お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
12月回収合計
キャップ重量 | 1,407.00kg |
キャップ個数 | 約562,800個 |
CO2削減量 | 4,432.05kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
12月度のポリオワクチンは 703人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
アートホテル上越様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
あいあい保育所様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
相場産業株式会社様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社朝日土建様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
有限会社淡路電機管工様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
いからし工房様 | 77.00 | 30,800 | 242.55 |
株式会社いすゞ製作所様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社大浦工業様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
柏崎市槇原小学校様 | 95.00 | 38,000 | 299.25 |
カネボウ化粧品販売株式会社中日本支社北陸支店富山オフィス様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社カワキタ防水工業様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社協和エクシオ様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
清里商工会様 | 32.00 | 12,800 | 100.80 |
株式会社ケー・エス工業様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
株式会社小出環境サービス様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
栄ライオンズ様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
佐川急便株式会社 越後吉田店様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 139.50 | 55,800 | 439.43 |
三条経営労務センター様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
三条市立大浦小学校様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
三条市立下田中学校様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
三条市立本成寺中学校様 | 64.00 | 25,600 | 201.60 |
三条中央ライオンズクラブ様 | 72.50 | 29,000 | 228.38 |
三条リバティライオンズクラブ様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
JP労働組合新潟支部様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
上越市牧商工会女性部様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
株式会社新生様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
損保ジャパン JSA中核会支部様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
第四銀行 三条支店様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
高岡板金店様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
ちょっといいこと委員会様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
燕市立吉田中学校様 | 205.00 | 82,000 | 645.75 |
長岡市立日越小学校様 | 35.00 | 14,000 | 110.25 |
新潟県立済生会第二病院様 | 46.50 | 18,600 | 146.48 |
新潟県立栃尾高等学校様 | 32.00 | 12,800 | 100.80 |
新潟県立新潟工業高等学校様 | 106.50 | 42,600 | 335.48 |
新潟県立盲学校様 | 30.50 | 12,200 | 96.08 |
株式会社ニューテック様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社芳樹園様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
北越メタル株式会社様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社丸富様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
明治安田生命 三条営業所様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
メディアシップ・コミュニケーション会様 | 8.50 | 3,400 | 26.78 |
北興商事株式会社 | 65.00 | 26,000 | 204.75 |
合計 | 1,407.00 | 562,800 | 4,432.05 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年10月までのJCVへの寄付の報告~
2016年10月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第10回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
合 計 | 290,652円 | 14,532人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)