お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
1月回収合計
キャップ重量 | 1,261.50kg |
キャップ個数 | 約504,600個 |
CO2削減量 | 3,973.73kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 630.75 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
アートホテル上越 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
いいだ保育園 様 | 14.50 | 5,800 | 45.68 |
いからし工房 様 | 41.50 | 16,600 | 130.73 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
風間プレス 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社ケーエス 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
株式会社ケー・エス工業 様 | 26.50 | 10,600 | 83.48 |
NPO法人 健康生がいづくり新潟 様 | 356.00 | 142,400 | 1,121.40 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 91.00 | 36,400 | 286.65 |
三条市清掃センター 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条市立笹岡小学校 様 | 48.00 | 19,200 | 151.20 |
三条市立第三中学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条市立第四中学校 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
株式会社三条新聞社 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
大観楼 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
燕市立小中川小学校 様 | 139.00 | 55,600 | 437.85 |
燕市立燕西小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
燕市分水児童館 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
燕市立吉田小学校 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
東芝エレベーター株式会社 新潟支店 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社東邦アーステック 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
新潟県央工業高校同窓会 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
新潟県済生会第二病院 様 | 46.00 | 18,400 | 144.90 |
新潟市立大通小学校 様 | 44.00 | 17,600 | 138.60 |
新潟県立三条高等学校 様 | 31.00 | 12,400 | 97.65 |
新潟合成株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
新潟精機株式会社 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
日本電設工業株式会社 新潟支社 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
ねっとわーくエプロン 様 | 65.50 | 26,200 | 206.33 |
株式会社野島角清製作所 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社野水鋼鉄店 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
北越メタル株式会社 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社丸新工業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
見附市立西中学校 様 | 32.00 | 12,800 | 100.80 |
村上市立村上東中学校 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
明治安田生命保険相互会社三条営業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
吉田愛宕の園 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
北興商事株式会社 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
合計 | 1,261.50 | 504,600 | 3,973.73 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年10月までのJCVへの寄付の報告~
2016年10月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第10回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
合 計 | 290,652円 | 14,532人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)