お知らせ
5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
5月回収合計
キャップ重量 | 1,043.00 kg |
キャップ個数 | 約417,200 個 |
CO2削減量 | 3,285.45 kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
5月度のポリオワクチンは 521.50 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
旭カーボン労働組合 様 | 27.00 | 10,800 | 85.05 |
株式会社伊藤製作所 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
医療法人社団 川瀬神経内科クリニック 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
株式会社 協進 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社ケー・エス工業 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
NPO法人健康生きがいづくり新潟 様 | 397.00 | 158,800 | 1250.55 |
県民の会 山本 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 131.00 | 52,400 | 412.65 |
三条市立大面小学校 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
三条市立第一中学校 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
三条リバティライオンズクラブ 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
株式会社新生 様 | 131.00 | 52,400 | 412.65 |
大成有楽不動産 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
長岡市立日越小学校 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
新潟県央工業高校同窓会 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
プレジョブひまわり 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
明治安田生命保険相互会社三条営業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
北興商事株式会社 | 208.00 | 83,200 | 655.20 |
合計 | 1,043.00 | 417,200 | 3,285.45 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年10月までのJCVへの寄付の報告~
2016年10月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第10回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
合 計 | 290,652円 | 14,532人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)