お知らせ
11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
11月回収合計
キャップ重量 | 877.50 kg |
キャップ個数 | 約351,000 個 |
CO2削減量 | 2,764.13 kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
11月度のポリオワクチンは 438.75 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
県央福祉会 いからし工房 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
かとう石油販売株式会社 三条南給油所 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
神林商工会 女性部 様 | 27.50 | 11,000 | 86.63 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
株式会社久保紙器 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
クリエ新潟店 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
株式会社ケー・エス工業 様 | 56.00 | 22,400 | 176.40 |
株式会社小出環境サービス 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 86.50 | 34,600 | 272.48 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
三条市立大島中学校 様 | 28.00 | 11,200 | 88.20 |
三条市立 笹岡小学校 様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 31.50 | 12,600 | 99.23 |
JOYFULサッカークラブ新潟支部 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社新生 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
損害保険ジャパン日本興亜損保株式会社 新潟支店長席 JSA中核会支部 様 | 101.00 | 40,400 | 318.15 |
大観楼 様 | 8.50 | 3,400 | 26.78 |
株式会社大光銀行 三条支店 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
株式会社高儀 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
帝石パイプライン株式会社 様 | 17.50 | 7,000 | 55.13 |
外山産業グループ 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
長岡市立日越小学校 様 | 68.00 | 27,200 | 214.20 |
新潟県央工業高校同窓会 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
新潟県済生会第二病院 様 | 46.00 | 18,400 | 144.90 |
新潟県信用保証協会 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟県立新潟翠江高等学校 様 | 39.00 | 15,600 | 122.85 |
新潟市 松波町自治会 様 | 27.00 | 10,800 | 85.05 |
新潟少年鑑別所 職員有志 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
新潟市立 笹口小学校 様 | 68.00 | 27,200 | 214.20 |
プレジョブひまわり 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
明治安田生命保険相互会社三条営業所 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社 新潟中央営業所 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
北興商事株式会社 | 79.00 | 31,600 | 248.85 |
合計 | 877.50 | 351,000 | 2,764.13 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)