お知らせ
4月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
4月回収合計
キャップ重量 | 1,887.00 kg |
キャップ個数 | 約754,800 個 |
CO2削減量 | 5,944.05 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは 501.65 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
JSA中核会新潟支部 様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
あいあい保育園 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
あいせき株式会社 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
県央福祉会 いからし工房 様 | 87.00 | 34,800 | 274.05 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
清里商工会 女性部 様 | 54.00 | 21,600 | 170.10 |
割烹 清みず 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社ケー・エス工業 様 | 122.00 | 48,800 | 384.30 |
栄ライオンズクラブ 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 114.00 | 45,600 | 359.10 |
三条市立大島中学校 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
三条市清掃センター 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 30.50 | 12,200 | 96.08 |
三条市立大崎中学校 様 | 131.50 | 52,600 | 414.23 |
三条市立第一中学校 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
三条市立第四中学校 様 | 36.00 | 14,400 | 113.40 |
三条市立月岡小学校 様 | 28.50 | 11,400 | 89.78 |
三条市立嵐南小学校 様 | 130.50 | 52,200 | 411.08 |
株式会社三條新聞社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
上越市立牧中学校 様 | 28.50 | 11,400 | 89.78 |
株式会社新生 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
第一生命 内野オフィス 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
田上町立 田上中学校 様 | 99.00 | 39,600 | 311.85 |
燕市 粟生津体育文化センター 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
燕市 分水児童館 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
燕市立分水中学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
外山産業グループ 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
長岡市立栖吉小学校 様 | 80.50 | 32,200 | 253.58 |
長岡市立日越小学校 様 | 29.00 | 11,600 | 91.35 |
新潟県済生会第二病院 様 | 87.00 | 34,800 | 274.05 |
新潟県信用保証協会 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
新潟県立三条高等学校 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
新潟県立三条商業高等学校 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
新潟県立燕中等教育学校 様 | 25.50 | 10,200 | 80.33 |
新潟県立長岡農業高等学校 洪志会 様 | 177.00 | 70,800 | 557.55 |
新潟県立新潟西高等学校 様 | 75.00 | 30,000 | 236.25 |
ねっとわーく エプロン 様 | 32.00 | 12,800 | 100.80 |
株式会社野島角清製作所 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
瓢湖守る会 様 | 70.50 | 28,200 | 222.08 |
北越興業株式会社 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
蓑和ちひろ 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
明治安田生命 三条営業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
メディアシップeco倶楽部 様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
有限会社ヤマナリ猪又産業 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
北興商事株式会社 | 119.90 | 47,960 | 377.69 |
合計 | 1,887.00 | 754,800 | 5,944.05 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)