お知らせ
5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
5月回収合計
キャップ重量 | 503.20 kg |
キャップ個数 | 約201,280 個 |
CO2削減量 | 1,585.08 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
5月度のポリオワクチンは 141.48 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
阿賀野市立安田幼稚園 様 | 10.50 | 4,200 | 33.08 |
県央福祉会 いからし工房 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社クラレ新潟事業所 様 | 134.00 | 53,600 | 422.10 |
株式会社小林製作所 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
㈱コンチェルト コンサートホール吉田店 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 122.00 | 48,800 | 384.30 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 15.50 | 6,200 | 48.83 |
三条ロータリークラブ 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
東芝エレベータ株式会社新潟支店 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
新潟市立赤塚小学校 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
株式会社野島角清製作所 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
東日本旅客鉄道㈱新潟支社 長岡保線技術センター 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
瓢湖守る会 様 | 53.50 | 21,400 | 168.53 |
有限会社吉田製作所 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
北興商事株式会社 | 62.70 | 25,080 | 197.51 |
合計 | 503.20 | 201,280 | 1585.08 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)