お知らせ
6月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
6月分(5/21~6/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
6月回収合計
キャップ重量 | 1,119.00 kg |
キャップ個数 | 約447,600 個 |
CO2削減量 | 3524.85 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
6月度のポリオワクチンは 315.95 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
県央福祉会 いからし工房 様 | 58.00 | 23,200 | 182.70 |
株式会社いすゞ製作所 様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
株式会社井関新潟製造所 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社大浦工業 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
かとう石油販売㈱三条南給油所 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
環境研究部 NUIS Eco (新潟国際情報大学) 様 |
48.50 | 19,400 | 152.78 |
株式会社小出環境サービス 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
公明党 江南支部 女性局 様 | 34.50 | 13,800 | 108.68 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 111.00 | 44,400 | 349.65 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
19.00 | 7,600 | 59.85 |
三条市役所 環境課 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
三条地域振興局 様 | 16.50 | 6,600 | 51.98 |
JOYFULサッカークラブ新潟支部 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
株式会社新生 様 | 103.50 | 41,400 | 326.03 |
損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱ 新潟支店 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
大成有楽不動産株式会社 新潟支店 様 | 13.50 | 5,400 | 42.53 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
66.00 | 26,400 | 207.90 |
燕市立燕北中学校 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
燕市立燕西小学校 様 | 23.50 | 9,400 | 74.03 |
燕市立分水小学校 様 | 39.50 | 15,800 | 124.43 |
東芝コンシューママーケティング㈱ 新潟支店 様 |
14.50 | 5,800 | 45.68 |
株式会社東邦アーステック 様 | 8.50 | 3,400 | 26.78 |
外山産業グループ 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
新潟県信用保証協会 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
新潟市立上山中学校 様 | 41.50 | 16,600 | 130.73 |
新潟市立万代長嶺小学校 様 | 63.00 | 25,200 | 198.45 |
新潟精機株式会社 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
日本国土開発株式会社 名古屋支店 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
ねっとわーく エプロン 様 | 93.50 | 37,400 | 294.53 |
株式会社野島角清製作所 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
東日本旅客鉄道㈱新潟支社 長岡保線技術センター 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
藤家スポット 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
プレジョブひまわり 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
北越メタル株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
社会福祉法人 中越福祉会 みのわの里 ようこそ 様 |
33.50 | 13,400 | 105.53 |
蓑和ちひろ 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
明治安田生命保険相互会社三条営業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社 新潟中央営業所 様 |
24.50 | 9,800 | 77.18 |
メディアシップ eco 倶楽部 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
UDトラックス新潟株式会社三条支店 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
北興商事株式会社 | 144.80 | 57,920 | 456.12 |
合計 | 1,119.00 | 447,600 | 3524.85 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)