お知らせ
9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
9月回収合計
キャップ重量 | 1,260.50 kg |
キャップ個数 | 約504,200 個 |
CO2削減量 | 3,970.58 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
9月度のポリオワクチンは 315.01人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
阿賀野市立安田幼稚園 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社井関新潟製造所 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
カイツ自動車株式会社 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
新潟県央工業高校同窓会 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
株式会社小出環境サービス 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 101.00 | 40,400 | 318.15 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
三条市清掃センター 様 | 19.50 | 7,800 | 61.43 |
三条市立第三中学校 様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
株式会社三條新聞社 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
三条地域振興局 様 | 24.50 | 9,800 | 77.18 |
JSA中核会 長岡支部事務局 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
株式会社下田郷開発 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新発田市立猿橋中学校 様 | 43.00 | 17,200 | 135.45 |
社会福祉法人青空福祉会 青空地域生活支援センター 様 |
3.50 | 1,400 | 11.03 |
株式会社新生 様 | 55.00 | 22,000 | 173.25 |
双峰通信工業株式会社 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
株式会社第四銀行本店 様 | 37.50 | 15,000 | 118.13 |
株式会社高清 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
帝石パイプライン株式会社 様 | 56.00 | 22,400 | 176.40 |
デンカ株式会社青海工場 有機第一部ポバール様 |
3.00 | 1,200 | 9.45 |
外山産業グループ 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
トヨタ部品新潟共販株式会社 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
新潟県信用保証協会 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
新潟スチール株式会社 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
株式会社新潟フジカラー 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
日本電設工業株式会社 新潟支社 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
ねっとわーくエプロン 様 | 68.50 | 27,400 | 215.78 |
株式会社野水鋼鉄店 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
株式会社日立物流関東 高崎営業部・新潟営業所様 |
16.00 | 6,400 | 50.40 |
瓢湖守る会 様 | 122.00 | 48,800 | 384.30 |
プリンス工業株式会社 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
北越興業株式会社 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
有限会社まるい酒店 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社丸富 様 | 27.50 | 11,000 | 86.63 |
蓑和 ちひろ 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
明治安田生命保険相互会社 三条営業所様 |
15.00 | 6,000 | 47.25 |
メディアシップeco倶楽部 様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
有限会社ヤマナリ猪又産業 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
雪椿の舎 様 | 53.50 | 21,400 | 168.53 |
北興商事株式会社 | 303.00 | 121,200 | 954.45 |
合計 | 1,260.50 | 504,200 | 3,970.58 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)