お知らせ
11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
11月回収合計
キャップ重量 | 1,428.50 kg |
キャップ個数 | 約571,400 個 |
CO2削減量 | 4,499.78 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
11月度のポリオワクチンは 357.1 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
アサヒプリテック株式会社 新潟営業所 様 |
1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社大浦工業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
株式会社協進 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
ケアハウスはまゆう 様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
株式会社小出環境サービス 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
公明党新発田北支部・南支部 様 | 190.00 | 76,000 | 598.50 |
有限会社佐藤金型 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 123.50 | 49,400 | 389.03 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
16.50 | 6,600 | 51.98 |
三条市立大島中学校 様 | 15.50 | 6,200 | 48.83 |
三条市立保内小学校4年生 様 | 127.00 | 50,800 | 400.05 |
三条ライオンズクラブクラブ 様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
NPO法人さんぽくスポーツ協会 様 | 45.00 | 18,000 | 141.75 |
JR長岡保線技術センター 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
志田塗装店 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
下田ライオンズクラブ 様 | 21.50 | 8,600 | 67.73 |
損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱ 新潟支店 様 |
3.00 | 1,200 | 9.45 |
第一建設工業株式会社新潟支店 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
大成有楽不動産株式会社 新潟支店 様 |
28.00 | 11,200 | 88.20 |
燕市立小中川小学校 様 | 165.00 | 66,000 | 519.75 |
燕市立燕西小学校 様 | 27.50 | 11,000 | 86.63 |
燕市立分水中学校JRC委員会 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
東芝コンシューマ―マーケティング 様 | 21.50 | 8,600 | 67.73 |
東芝エレベータ株式会社新潟支店 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
東部運送株式会社 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
外山産業グループ 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
長岡市立日越小学校 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
新潟県済生会三条病院 様 | 97.00 | 38,800 | 305.55 |
新潟県立長岡明徳高等学校 様 | 14.50 | 5,800 | 45.68 |
新潟市立万代長嶺小学校 様 | 46.00 | 18,400 | 144.90 |
日本道路株式会社 北信越支店新潟合板センター様 |
6.50 | 2,600 | 20.48 |
ねっとわーくエプロン 様 | 123.00 | 49,200 | 387.45 |
株式会社野島角清製作所 様 | 26.50 | 10,600 | 83.48 |
富士印刷株式会社 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
プレジョブひまわり 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
北越メタル 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
有限会社細貝商店 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
蓑和ちひろ 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社ミヤトウ野草研究所 様 | 22.00 | 8,800 | 69.30 |
ルーテル幼稚園 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
北興商事株式会社 | 147.50 | 59,000 | 464.625 |
合計 | 1,428.50 | 571,400 | 4,499.78 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2018年10月までのJCVへの寄付の報告~
2018年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第13回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
合 計 | 495,095円 | 24.755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)