お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
12月回収合計
キャップ重量 | 1,012.50 kg |
キャップ個数 | 約405,000 個 |
CO2削減量 | 3,189.38 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
12月度のポリオワクチンは 253.13 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
旭カーボン労働組合 様 | 22.50 | 9,000 | 70.88 |
エコってみよう会 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
久保紙器 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
三条市立栄北小学校 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 99.50 | 39,800 | 313.43 |
三条市清掃センター 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
三条市手をつなぐ育成会 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
三条市立大島中学校 様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
三条市立第四中学校 様 | 58.00 | 23,200 | 182.70 |
三条ライオンズクラブ 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
JSA中核会長岡支部事務局 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
JSA中核会新潟支部 様 | 78.00 | 31,200 | 245.70 |
下田商工会 女性支部 様 | 48.00 | 19,200 | 151.20 |
新発田市立七葉中学校 様 | 15.50 | 6,200 | 48.83 |
株式会社新生 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
第一建設工業株式会社 新潟支社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
大観楼 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
東芝コンシューママーケティング株式会社新潟支店 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社東邦アーステック 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 92.50 | 37,000 | 291.38 |
なでしこの会 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
新潟経営大学ボランティアサークル 様 | 16.50 | 6,600 | 51.98 |
新潟県立新潟盲学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
新潟市立小合中学校 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
新潟精機株式会社 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
新潟大学教育学部卑属新潟小学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
の本電設工業株式会社新潟支社 様 | 4.00 | 1,600 | 15.60 |
パナハートタカハシ 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社ファーコス ひだまり薬局 様 | 21.50 | 8,600 | 67.73 |
松波町自治会 様 | 37.50 | 15,000 | 118.13 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
蓑和ちひろ 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
明治安田生命保険相互会社三条営業所 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
わかばの家 様 | 93.00 | 37,200 | 292.95 |
北興商事株式会社 | 86.00 | 34,400 | 270.90 |
合計 | 1,012.50 | 405,000 | 3,189.38 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2018年10月までのJCVへの寄付の報告~
2018年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第13回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
合 計 | 495,095円 | 24,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)