お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
2回収合計
キャップ重量 | 1,223.35 kg |
キャップ個数 | 約489,340 個 |
CO2削減量 | 3,853.55 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは 305.84人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
県央福祉会 いからし工房 様 | 138.00 | 55,200 | 434.70 |
株式会社大浦テクニカルセンター 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 12.60 | 5,040 | 39.69 |
株式会社河合工業 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
株式会社小出環境サービス 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 50.20 | 20,080 | 158.13 |
栄商工会女性部 様 | 51.50 | 20,600 | 162.23 |
栄ライオンズクラブ 様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 76.90 | 30,760 | 242.05 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 1.10 | 440 | 3.47 |
三条市立大島中学校 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
三条清掃センター 様 | 18.50 | 7,400 | 58.28 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 26.70 | 10,680 | 84.11 |
三条市立大浦小学校 様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
三条市立第四中学校 様 | 18.30 | 7,320 | 57.65 |
三条地域振興局 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 105.00 | 42,000 | 330.75 |
三洋産業株式会社 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
JR東日本長岡運輸区 様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
株式会社新生 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
第一建設工業 新潟支店 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
大成有楽不動産株式会社 東京リニューアル事業部 様 |
5.50 | 2,200 | 17.33 |
燕市立燕北中学校 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
燕市立燕西小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
燕市立吉田南小学校 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
燕市立吉田小学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
東芝コンシューマ―マーケティング株式会社 新潟支店 様 |
2.50 | 1,000 | 7.88 |
株式会社東邦アーステック 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
トヨタ部品新潟共販株式会社 総務部CSR推進グループ 様 |
22.10 | 8,840 | 69.62 |
新潟県立津南中等教育学校 様 | 11.60 | 4,640 | 34.54 |
新潟興農株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
新潟市立上山中学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
新潟市立古瀬小学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
ねっとわーくエプロン 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
藤家スポット 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
丸運建設株式会社 山島新田地区 河道掘削その15工事作業所 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支店新潟営業所 様 |
16.50 | 6,600 | 51.98 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
メディアシップeco倶楽部 様 | 12.85 | 5,140 | 40.48 |
障害福祉サービス事業 わかばの家 様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
北興商事株式会社 | 118.2 | 47,280 | 372.33 |
合計 | 1,223.35 | 489,340 | 3,853.55 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2018年10月までのJCVへの寄付の報告~
2018年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第13回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
合 計 | 495,095円 | 24,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)