北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告

2回収合計

キャップ重量

476.80 kg

キャップ個数 約190,720個
CO2削減量 1,501.92kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

5月度のポリオワクチンは128.75人分 となりました。

 

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計kg 月合計個数 CO2削減量(kg)
医療法人社団いいはま歯科クリニック様 13.80 5,520 43.47
NPO法人ねっとわーくエプロン様 60.00 24,000 189.00
株式会社小出環境サービス様 3.70 1,480 11.66
株式会社FLEGRE様  2.50  1,000  7.88
コープにいがたエコってみよう会様  5.80  2,320  18.27
三条イーストライオンズクラブ様 67.80  27,120  213.57
三条市役所環境課清掃センター様  16.00  6,400  50.40
JR東日本車両センター様 48.40 19,360  152.46
障害福祉サービス事業わかばの家様  9.40  3,760  29.61
第一建設工業株式会社新潟支店様 2.50  1,000  7.88
第一生命保険株式会社内野営業オフィス様  7.40 2,960 23.31
大和リース株式会社新潟支店様 5.4  2,160  17.01
新潟県立三条高等学校様  22.80  9,120  71.82
新潟市立東石山中学校様  61.20  24,480  192.78
新潟三吉工業株式会社様 10.00  4,000  31.50
日本国土開発株式会社名古屋支店様 6.30 2,520 19.85
蓑和ちひろ様 0.40 160 1.26
メディアシップ eco 倶楽部様 18.00 7,200 56.70
UVトラックス株式会社様  5.00  2,000  15.75
北興商事株式会社 110.40 44,160 347.76
合計 476.80 190,720 1,501.92

 

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~

2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。

  年    月 金  額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
 第14回  2019年4月15日  36,829円  1,841人分
  合   計 531,924円 26,592人分

※北興商事は直接JCVに寄付しています。

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~金)