お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 895.60kg |
キャップ個数 | 約358,240個 |
CO2削減量 | 2,821.14kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは242.23人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社様 | 6.50 | 2600 | 20.48 |
青空福祉会 青空地域生活支援センター様 |
65.10 | 26,040 | 205.07 |
NPO法人さんぽくスポーツ協会様 | 18.50 | 7,400 |
58.28 |
株式会社大浦工業様 | 5.20 | 2,080 |
16.38 |
株式会社岡田商店様 | 0.45 | 180 | 1.42 |
株式会社河井工業様 | 2.40 | 960 | 7.56 |
株式会社カワキタ防水工業様 | 5.80 | 2,320 | 18.27 |
株式会社久保紙器様 | 4.10 | 1,640 | 12.92 |
公明党 江南支部 女性部様 | 67.30 | 26,920 | 212.00 |
コープにいがたエコってみよう会様 | 4.10 | 1,640 | 12.92 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 156.6 | 62,640 | 493.3 |
三条市清掃センター様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条市立大島中学校様 | 10.60 | 4,240 | 33.39 |
三条市立月岡小学校様 | 21.60 | 8,640 | 68.04 |
株式会社三條新聞社様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
新潟県三条地域振興局様 | 40.10 | 16,040 | 126.32 |
三条中央ライオンズクラブ様 | 50.90 | 20,360 | 160.34 |
JP労働組合 新潟支部様 | 11.90 | 4,760 | 37.49 |
新発田市立七葉中学校 環境福祉環境部様 | 10.60 | 4,240 | 33.39 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
障がい福祉サービス事業 若葉の家様 | 3.90 | 1,560 | 12.29 |
株式会社新生様 |
46.80 | 18,720 | 147.42 |
双峰通信工業株式会社様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
第一建設工業株式会社 新潟支部 安全部様 | 3.70 | 1,480 | 11.66 |
大成有楽不動産株式会社様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
東芝コンシューママーケティング株式会社 新潟支店様 | 13.30 | 5,320 | 41.90 |
外山産業グループ様 | 4.10 | 1,640 | 12.92 |
長岡たばこ販売協同組合様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
ナシモト工業株式会社様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
新潟県立 新潟県央工業高等学校同窓会様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
新潟通信機株式会社様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
西脇 信子様 | 0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社野島角清製作所様 | 2.70 | 1,080 | 8.51 |
ハニュウ工作所様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
東日本旅客鉄道株式会社 長岡保線技術センター様 |
10.10 | 4,040 | 31.82 |
東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 新潟車両センター様 |
70.00 | 28,000 | 220.50 |
ブリジストンタイヤセンター関東株式会社 村上ビーエス店様 |
2.00 | 800 | 6.30 |
ぷれジョブ・ひまわり様 | 3.60 | 1,440 | 11.34 |
株式会社芳樹園 造園部様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
北越工業株式会社様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
有限会社ヤマナリ猪又産業様 | 11.15 | 4,460 | 35.12 |
有限会社佐藤金型様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
有限会社関川プレス様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
ヨシケイ新潟様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
北興商事株式会社 | 73.30 | 29,320 | 230.90 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
合 計 | 531,924円 | 26,592人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)