お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,691.3kg |
キャップ個数 | 約676,520個 |
CO2削減量 | 5,241.29kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは433.40人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
興しょうぎ
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
旭カーボン労働組合様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
岩室商工会 女性部様 | 160.00 | 64,000 | 504.00 |
MSD株式会社新潟事務所様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
株式会社大浦テクニカルセンター様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
株式会社オーシャンシステム様 | 17.50 | 7,000 | 55.13 |
株式会社大桃商会 農機販売様 | 0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社河井工業様 | 3.20 | 1,280 | 10.08 |
株式会社カワキタ防水工業様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
株式会社小林製作所様 | 19.40 | 7,760 | 61.11 |
株式会社新生様 | 76.80 | 30,720 | 241.92 |
株式会社東邦アーステック様 | 8.70 | 3,480 | 27.41 |
株式会社野島角清製作所様 | 2.30 | 920 | 7.25 |
株式会社福田組 村上営業所 芦屋落石対策作業所様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
ガレージテツ様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
国際ソロプチミスト新潟-茜様 | 18.50 | 7,400 | 58.28 |
佐藤青果店様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 103.50 | 71,965 | 326.03 |
三条市清掃センター様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
三条市立大崎学園様 | 30.70 | 12,280 | 96.71 |
三条市立大島中学校様 | 13.90 | 5,560 | 43.79 |
三条市立栄北小学校様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
三条特別養護老人ホーム長和園様 | 14.70 | 5,880 | 46.31 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家様 | 7.20 | 2,800 | 22.68 |
第一建設工業株式会社新潟支店 安全部様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
大観楼様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
田上町社会福祉協議会障がい支援センター様 | 260.00 | 104,000 | 819.00 |
燕市立燕西小学校様 | 22.00 | 8,800 | 69.30 |
燕市立分水中学校様 | 35.00 | 14,000 | 110.25 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
特定非営利活動法人ねっとわーくエプロン様 | 77.00 | 30,800 | 242.55 |
外山産業グループ様 | 5.40 | 2,160 | 17.33 |
長岡市立希望が丘小学校様 | 140.00 | 56,000 | 441.00 |
長岡市立東北中学校様 | 202.20 | 80,880 | 636.93 |
長岡たばこ販売協同組合様 | 35.7 | 14,280 | 112.46 |
中野才・長寿会様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
新潟県信用保証協会様 | 19.70 | 7,880 | 62.06 |
新潟県央工業高等学校同窓会様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
新潟スチール株式会社様 | 9.20 | 3,680 | 28.98 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
新潟西ロータリークラブ様 | 22.10 | 8,840 | 69.62 |
ニコ精密器株式会社様 | 16.30 | 6,520 | 51.35 |
日本電設工業株式会社新潟支店様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
プレジョブ・ひまわり様 | 7.20 | 2,880 | 22.68 |
マックス株式会社新潟営業所様 | 0.30 | 120 | 0.95 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
マルソー株式会社様 | 6.80 | 2,720 | 21.42 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所様 | 24.50 | 9,800 | 77.18 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社 新潟中央営業所様 | 28.50 | 11,400 | 89.78 |
有限会社熊倉自動車様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
有限会社佐藤金型様 | 0.60 | 240 | 1.89 |
有限会社矢田工機様 | 1.40 | 560 | 4.41 |
有限会社ヤマナリ猪又産業様 | 10.40 | 4,160 | 32.76 |
ロータステクノセンター協同組合様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
北興商事株式会社 | 131.1 | 52,440 | 326.66 |
合計 | 1,691.3 | 676,520 | 5,241.29 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
合 計 | 531,924円 | 26,592人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)