お知らせ
9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
2回収合計
キャップ重量 | 1,262.10kg |
キャップ個数 | 約504,840個 |
CO2削減量 | 3,975.62kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
9月度のポリオワクチンは341.38人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
興しょうぎ
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社様 | 10.90 | 4,360 | 34.34 |
阿賀野市立安田幼稚園様 | 9.70 | 3,880 | 30.56 |
旭カーボン労働組合様 | 15.50 | 6,200 | 48.83 |
エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
株式会社いすゞ製作所様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
株式会社越後ジャーナル社様 | 0.40 | 160 | 1.26 |
株式会社NKSコーポレーション新潟支店様 | 4.80 | 1,920 | 15.12 |
株式会社カワキタ防水工業様 | 12.40 | 4,960 | 39.06 |
株式会社新生様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
株式会社滝口製作所様 | 0.30 | 120 | 0.95 |
株式会社新潟フジカラー様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
株式会社野島角清製作所様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
株式会社パソナ・新潟様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
株式会社ミヤトウ野草研究所様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
国道253号ー国欠之上線跨道橋下部外工事 株式会社森下組様 | 2.20 | 880 | 6.93 |
国分関信越株式会社様 | 69.10 | 27,640 | 217.67 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 144.7 | 57,880 | 455.82 |
三条印刷株式会社様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
三条市役所様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
三条市立大島中学校様 | 10.50 | 4,200 | 33.08 |
三条市立大面小学校様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
JSA中核会長岡支部事務局様 | 8.60 | 3,440 | 27.09 |
下田商工会 女性部様 | 55.20 | 22,080 | 173.88 |
新発田市立猿橋中学校様 | 43.30 | 17,320 | 136.40 |
社会福祉法人いいだ保育園様 | 13.90 | 5,560 | 43.79 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
社会福祉法人手をつなぐ育成会様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
聖公会聖母こども園様 | 67.20 | 26,880 | 211.68 |
第一建設工業株式会社新潟支店様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
燕モータース様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
外山産業グループ様 | 11.30 | 4,520 | 35.60 |
長岡市立大島小学校様 | 107.90 | 43.160 | 339.89 |
ニイガタ重量株式会社様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
新潟三吉工業株式会社様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
東日本高速道株式会社新潟支店様 | 10.10 | 4,040 | 31.82 |
瓢湖を守る会様 | 80.90 | 32,360 | 254.84 |
藤家スポット様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
北越メタル株式会社様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
マルハン東三条店様 | 30.50 | 12,200 | 96.08 |
メディアシップ・コミュニケーション会様 | 21.30 | 8,520 | 67.10 |
らいふ・すていしょん様 | 66.30 | 26,520 | 208.85 |
リコージャパン株式会社新潟支店様 | 11.20 | 4,480 | 35.28 |
北興商事株式会社 | 142.60 | 57,040 | 449.19 |
合計 | 1,262.10 | 504,840 | 3,975.62 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
合 計 | 531,924円 | 26,592人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)