お知らせ
11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 2,043.40kg |
キャップ個数 | 約817,360個 |
CO2削減量 | 6,436.71kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
11月度のポリオワクチンは523.55人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
興しょうぎ
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社様 | 3.30 | 1,320 | 10.40 |
相場産業株式会社様 | 0.60 | 240 | 1.89 |
一般社団法人 新潟青年会議所様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社大浦工業様 | 0.60 | 240 | 1.89 |
株式会社協進様 | 5.30 | 2,120 | 16.70 |
株式会社ケンオウ様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
株式会社東邦アーステック様 | 19.70 | 7,880 | 62.06 |
株式会社野水鋼鐵店様 | 2.20 | 880 | 6.93 |
株式会社丸正土木様 | 2.70 | 1,080 | 8.51 |
カラオケまねきねこ豊栄店 新潟物見山店 招福くらぶ様 |
22.40 | 8,960 | 70.56 |
公明党江南支部 女性局様 | 116.20 | 46,480 | 366.03 |
公明党新発田 北支部・南支部様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 147.3 | 58,920 | 464.01 |
三条経営労務センター協同組合様 | 1.80 | 720 | 5.67 |
三条市清掃センター様 | 18.5 0 | 7,400 | 58.28 |
三条市立大浦小学校様 | 25.50 | 10,200 | 80.33 |
三条市立大崎学園様 | 39.2 0 | 15680 | 123.48 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会様 |
177.20 | 70,880 | 558.18 |
上越教育大学付属中学校様 | 98.80 | 39,520 | 311.22 |
スポーツクラブNAS新潟様 | 4.90 | 1,960 | 15.44 |
全王紙源様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
損保ジャパン日本興亜保険サービス 株式会社 新潟支店様 |
5.30 | 2,120 | 16.70 |
第一建設工業株式会社新潟支社 安全部様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
中越北地区西蒲中部会 なでしこの会様 | 4.70 | 1,880 | 14.81 |
燕市役所 生活環境課様 | 490.00 | 196,000 | 1,543.50 |
燕市立燕南小学校様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
東芝コンシューママーケティング 株式会社 新潟支店様 |
13.60 | 5,440 | 42.85 |
長岡たばこ販売協同組合様 | 31.50 | 12,600 | 99.23 |
新潟県済生会三条病院様 | 84.30 | 33,720 | 265.55 |
新潟県立長岡明徳高等学校 夜間部生徒会様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
新潟県立新潟工業高等学校様 | 115.60 | 46,240 | 364.14 |
新潟市立巻西中学校様 | 60.10 | 24,040 | 189.32 |
日本電設工業株式会社 新潟支社様 | 6.20 | 2,480 | 19.53 |
ねっとわーくエプロン様 | 265.00 | 106,000 | 834.75 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 1.80 | 720 | 5.67 |
蓑和 ちひろ様 | 4.30 | 1,720 | 13.55 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所様 |
14.00 | 5,600 | 44.10 |
有限会社國光工業様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
有限会社矢田工機様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
北興商事 | 50.80 | 20,320 | 160.02 |
合計 | 2,043.40 | 817,360 | 6,436 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
合 計 | 531,924円 | 26,592人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)