お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,533.5kg |
キャップ個数 | 約613,400個 |
CO2削減量 | 4,830.53kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
12月度のポリオワクチンは413.9人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育所様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
阿賀野市立安田幼稚園様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
アサヒプリテック株式会社新潟営業所様 | 2.30 | 920 | 7.25 |
MSD株式会社新潟事務所様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社有本製作所様 | 5.30 | 2,120 | 16.7 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟116センタ様 | 4.20 | 1,680 | 13.23 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
株式会社新生様 | 71.1 | 28,440 | 223.97 |
株式会社フジ医療器様 | 3.20 | 1,280 | 10.08 |
加茂市立七谷中学校様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
コープにいがたエコってみよう会様 | 11.1 | 4.440 | 34.97 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 82.90 | 33,160 | 261.14 |
三条市清掃センター様 | 6.80 | 2,720 | 21.42 |
三条ライオンズクラブ様 | 17.80 | 7,120 | 56.07 |
新発田駐屯地曹友会様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
社会福祉法人青空福祉会 青空地域生活支援センター様 | 32.00 | 12,800 | 100.80 |
障がい福祉サービス事業わかばの家様 | 1.60 | 640 | 5.04 |
スポーツクラブNAS新潟様 | 4.20 | 1,680 | 13.23 |
第一学院高等学校新潟キャンパス様 | 8.90 | 3,560 | 28.04 |
第一建設工業株式会社新潟支社 安全部様 | 3.20 | 1,280 | 10.08 |
ダイドービバレッジサービス株式会社 新潟営業所様 | 56.60 | 22,640 | 178.29 |
高岡板金店様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
ダスキンヘルスレント新潟西ステーション様 | 8.10 | 3,240 | 25.52 |
燕市役所市民生活部生活環境課様 | 470.00 | 188,000 | 1480.50 |
帝石パイプライン株式会社様 | 63.00 | 25,200 | 198.45 |
東部運送株式会社新潟南営業所様 | 23.60 | 9,440 | 74.34 |
新潟経営大学様 | 187.00 | 74,800 | 589.05 |
新潟県三条地域振興局様 | 47.00 | 18,800 | 148.05 |
新潟県立新津高等学校JRC部様 | 8.80 | 3,520 | 27.72 |
新潟興農株式会社様 | 6.20 | 2,480 | 19.53 |
新潟信濃川ライオンズクラブ様 | 21.30 | 8,520 | 67.10 |
新潟市立新飯田小学校様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
新潟市立万代長嶺小学校様 | 49.00 | 19,600 | 154.35 |
新潟精機株式会社様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部様 | 13.60 | 5,440 | 42.84 |
ニコ精密機器株式会社様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
瓢湖を守る会様 | 63.10 | 25,240 | 198.77 |
北越メタル株式会社雲出工場様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
北越メタル株式会社三条工場様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
北陸ガス株式会社様 | 13.10 | 5,240 | 41.27 |
ほそかい機工様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 新潟中央営業所様 | 11.20 | 4,480 | 35.28 |
安田生命保険相互会社新潟支社三条営業所様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
和風いん越路様 | 7.90 | 3,160 | 24.89 |
北興商事株式会社 | 112.00 | 44800 | 352.80 |
合計 | 1,533.50 | 613,400 | 4,830.53 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
合 計 | 531,924円 | 26,592人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)