お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,667.10kg |
キャップ個数 | 約666,840個 |
CO2削減量 | 5,251.37kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは441.25人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
相田化工株式会社様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
IWGサービスジャパン株式会社 オープンオフィス新潟様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
旭カーボン労働組合様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
医療法人社団 白美会 新潟西蒲メディカルセンター病院様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
おひさま様 | 21.10 | 8,440 | 66.47 |
貝印株式会社 新潟物流センター様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
柏崎市立剣野小学校様 | 80.40 | 32,60. | 253.26 |
株式会社大浦テクニカルセンター様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
株式会社カワキタ防水工業様 | 8.30 | 3,320 | 26.15 |
株式会社上越道路様 | 28.90 | 11,560 | 91.04 |
株式会社第四銀行総合企画部様 | 188.10 | 75,240 | 592.52 |
株式会社ファーコスひだまり薬局様 | 15.50 | 6,200 | 48.83 |
加茂市立加茂南小学校様 | 20.20 | 8,080 | 63.63 |
コープ新潟エコってみよう会様 | 2.90 | 1,160 | 9.14 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 161.60 | 64,640 | 509.05 |
三条市清掃センター様 | 19.10 | 7,640 | 60.17 |
三条市立裏館小学校様 | 91.20 | 36,480 | 287.28 |
三条市立大浦小学校様 | 11.70 | 4,680 | 36.86 |
三条市立大崎学園様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
三条市立大島中学校様 | 30.40 | 12,160 | 95.76 |
三条市立大面小学校様 | 12.10 | 4,840 | 38.12 |
三条市立第三中学校様 | 41.70 | 16,680 | 131.36 |
三条市立第四中学校様 | 31.80 | 12,720 | 100.17 |
三条市立本成寺中学校様 | 41.20 | 16,480 | 129.78 |
JSA中核会長岡支部事務局様 | 22.90 | 9,160 | 72.14 |
JSA中核会新潟支部様 | 244.40 | 97,760 | 769.86 |
新発田市立七葉中学校 環境福祉委員会様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会様 | 143.00 | 57,200 | 450.45 |
鈴喜建設株式会社様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
第一建設工業株式会社新潟支店様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
第一生命保険株式会社様 | 8.20 | 3,280 | 25.83 |
茅原 綾子様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
東芝エレベータ株式会社新潟支店様 | 6.40 | 2,560 | 20.16 |
東北電力株式会社新潟火力発電所様 | 4.70 | 1,880 | 14.81 |
特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚様 | 27.10 | 10,840 | 85.37 |
特定非営利活動法人ねっとわーくエプロン様 | 36.00 | 14,400 | 113.40 |
長岡市立下塩小学校様 | 34.20 | 13,680 | 107.73 |
新潟県新潟盲学校様 | 63.00 | 25.200 | 198.45 |
新潟市松浜町自治会様 | 34.10 | 13,640 | 107.42 |
新潟市立小合中学校 整美委員会様 | 3.20 | 1,280 | 10.08 |
新潟市立坂井輪中学校様 | 18.80 | 7,520 | 59.22 |
ニコ精密機器株式会社様 | 17.30 | 6,920 | 54.50 |
長谷忠板金様 | 2.40 | 960 | 7.56 |
東日本高速道路株式会社新潟支社様 | 5.80 | 2,320 | 18.27 |
丸勘酒店様 | 1.80 | 720 | 5.67 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社 三条営業所様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
北興商事株式会社 | 97.70 | 39,080 | 307.76 |
合計 | 1,667.10 | 666,840 | 5,251.37 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)