
お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,380.4kg |
キャップ個数 | 約552,160個 |
CO2削減量 | 4,348.26kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
2月度のポリオワクチンは386.1人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
NPO法人さんぽくスポーツ協会様 | 15.80 | 6,320 | 49.77 |
株式会社NTT東日本サービス新潟116センタ様 |
4.70 |
1,880 | 14.81 |
株式会社大浦テクニカルセンター様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
株式会社カナエ新潟支店様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
株式会社小出環境サービス様 | 17.80 | 7,120 | 56.07 |
株式会社三条衛生社様 | 12.80 | 5,120 | 40.32 |
株式会社三条新聞社様 | 1.80 | 720 | 5.67 |
株式会社新生様 | 66.70 | 26,680 | 210.11 |
株式会社滝口製作所第二工場様 | 0.20 | 80 | 0.63 |
株式会社東邦アーステック様 | 6.40 | 2,560 | 20.16 |
株式会社日曹建設様 | 15.60 | 6,240 | 49.14 |
株式会社MARUWA直江津工場様 | 16.50 | 6,600 | 51.98 |
公明党江南支部女性部様 | 66.60 | 26,640 | 209.79 |
新潟県済生会三条病院様 | 9.30 | 3,720 | 29.30 |
栄ライオンズクラブ様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 80.80 | 32,320 | 254.52 |
三条市立大島中学校様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
三条市立嵐南小学校様 | 102.30 | 40,920 | 322.25 |
三条中央ライオンズクラブ様 | 59.80 | 23,920 | 188.37 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会様 | 36.70 | 14,680 | 115.61 |
上越市立板倉中学校様 | 18.40 | 7,360 | 57.96 |
スポーツクラブNAS新潟様 | 3.10 | 1,240 | 9.77 |
第一建設工業株式会社新潟支社安全部様 | 4.90 | 1,960 | 15.44 |
燕市役所生活環境課様 | 170.00 | 68,000 | 535.50 |
特別非営利活動法人NPO雪のふるさと安塚様 | 46.40 | 18,560 | 146.16 |
特別養護老人ホーム長和園様 | 13.50 | 5,400 | 42.53 |
外山産業グループ様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
新潟県立三条東高等学校様 | 11.60 | 4,640 | 36.54 |
新潟県立はまなす特別支援学校様 | 54.70 | 21,880 | 172.31 |
新潟市立小合東小学校様 | 45.50 | 18,200 | 143.33 |
新潟市立中之口東小学校様 | 76.60 | 30,640 | 241.29 |
新潟日報社長岡支社様 | 16.50 | 6,600 | 51.98 |
新潟ふれあい健康センターアクアパークにいがた様 | 7.40 | 2,960 | 23.31 |
早川製作所様 | 0.60 | 240 | 1.89 |
東日本旅客鉄道株式会社新潟支社長岡保線技術センター様 | 7.20 | 2,880 | 22.68 |
藤家スポット様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社三条営業所様 | 8.90 | 3,560 | 28.04 |
有限会社関川プレス工業様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
有限会社丸善観光様 | 190.00 | 76.000 | 598.50 |
有限会社矢田工機様 | 0.80 | 320 | 2.52 |
UDトラックス新潟株式会社三条支店様 | 3.10 | 1,240 | 9.77 |
北興商事株式会社 | 164.00 | 65,600 | 516.60 |
合計 | 1,380.40 | 552,160 | 4,348.26 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)