![](https://www.hokkou-eco.com/wp-content/uploads/blog/bnr_ecoblog_petcap-scaled.jpg)
お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,736.20kg |
キャップ個数 | 約694,480個 |
CO2削減量 | 5,469.04kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは450.55人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
いいだ保育園様 | 8.60 | 3,440 | 27.09 |
内山理容所様 | 0.20 | 80 | 0.63 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター様 | 0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社野島角清製作所様 | 1.60 | 640 | 5.04 |
株式会社ハーモニック様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
加茂市立須田中学校様 | 120.00 | 48,000 | 378.00 |
国際プロプチミスト新潟-茜様 | 35.10 | 14,040 | 110.57 |
栄商工会女性部様 | 53.10 | 21,240 | 167.27 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 70.30 | 28,120 | 221.45 |
三条エコクリエイション株式会社様 | 3.30 | 1,320 | 10.40 |
三条市立保内小学校様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
三条市清掃センター様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
三条市立飯田小学校あおぞら学級様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
三条市立井栗小学校様 | 69.60 | 27,840 | 219.24 |
三条市立大崎学園様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条市立月岡小学校様 | 24.20 | 9,680 | 76.23 |
三条地域振興局様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
JSA中核会新潟支部様 | 279.20 | 111,680 | 879.48 |
社会福祉法人胎内市社会福祉委員会様 | 49.70 | 19、880 | 156.56 |
損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社新潟支店様 | 2.20 | 880 | 6.93 |
大観楼様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
燕市立小池中学校様 | 109.00 | 43、600 | 343.35 |
燕市立吉田南小学校様 | 30.20 | 12,080 | 95.13 |
長岡市立上川西小学校様 | 55.40 | 22,160 | 174.51 |
長岡市立阪之上小学校様 | 51.00 | 20,400 | 160.65 |
長岡市立関原小学校様 | 150.00 | 60,000 | 472.50 |
長岡市立東北中学校様 | 51.40 | 20,560 | 161.91 |
新潟県立津南中等教育学校福祉委員会様 | 35.80 | 14,320 | 112.77 |
新潟県立直江津中等教育学校後期ボランティア委員会 | 43.00 | 17、200 | 135.45 |
新潟県立長岡高等学校様 | 18.90 | 7,560 | 59.54 |
新潟県立新潟県央工業高等学校同窓会様 | 10.80 | 4,320 | 34.02 |
新潟市立上山中学校様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
新潟市立東石山中学校様 | 18.40 | 7,360 | 57.96 |
新潟市立巻北小学校4年生キャッパーズ様 | 97.00 | 38,800 | 305.55 |
新潟三吉工業株式会社様 | 11.60 | 4,640 | 36.54 |
日本電設工業株式会社新潟支店様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
丸勘酒店様 | 1.40 | 560 | 4.41 |
丸喜重量運輸株式会社様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社三条営業所様 | 7.60 | 3,040 | 23.94 |
有限会社ヤマナリ猪又産業様 | 13.80 | 5,520 | 43.47 |
北興商事株式会社 | 66.10 | 26,440 | 208.22 |
合計 | 1,736.20 | 694,480 | 5,469.04 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)