お知らせ
4月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1、700.3kg |
キャップ個数 | 約680,120個 |
CO2削減量 | 5,355.95㎏ |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは425.1人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
赤塚商工会女性部様 | 20.60 | 8,240 | 64.89 |
株式会社大浦テクニカルセンター様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
株式会社河井工業様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
株式会社新生様 | 49.3 | 19,720 | 155,3 |
木村 奎太様 | 59.50 | 23,800 | 187.43 |
五泉市立五泉中学校様 | 44.50 | 17,800 | 140.18 |
佐藤青果店様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
サンアロー株式会社新潟工場様 | 36.20 | 14,480 | 114.03 |
三条市立笹岡小学校様 | 27.20 | 10、880 | 85.68 |
三条イーストライオンズクラブ様 | 84.6 | 33,840 | 266.5 |
三条経営労務センター協同組合様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
三条市清掃センター様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
三条市立森町小学校様 | 35.40 | 14、160 | 111.51 |
三条ライオンズクラブ様 | 11.20 | 4,480 | 35.28 |
新発田市駐屯地曹友会様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会様 | 41.80 | 16,720 | 131.67 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会様 | 83.20 | 33,280 | 262.08 |
大和ハウス工業株式会社新潟工場様 | 8.10 | 3,240 | 25.52 |
髙志の宿 髙島屋様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
田上町立田上中学校様 | 74.50 | 29,800 | 234.68 |
田上町社会福祉協議会障がい者支援センター様 | 220.0 | 88,000 | 693.00 |
燕市立粟生津小学校様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
燕市立小中川小学校親善委員会様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
燕市立燕中学校様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
燕市立吉田小学校様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
豊浦商工会女性部様 | 118.60 | 47,440 | 373.59 |
長岡市立宮内小学校様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
新潟県信用保証協会様 | 17.20 | 6,880 | 54.18 |
新潟県立三条高等学校様 | 25.10 | 10,0040 | 79.07 |
新潟県立亀田中学校様 | 53.60 | 21,440 | 168.84 |
新潟市立巻東中学校様 | 15.60 | 6,240 | 49.14 |
新潟大学小児科学教室様 | 44.50 | 17,800 | 140.18 |
新潟西ロータリークラブ様 | 32.80 | 13,120 | 103.32 |
ねっとわーくエプロン様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
北越メタル株式会社雲出工場様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
丸勘酒店様 | 0.60 | 240 | 1.89 |
北興商事 | 60.60 | 24,240 | 190.89 |
合計 | 1,700.3 | 680,120 | 5,355.95 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2019年4月までのJCVへの寄付の報告~
2019年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第14回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)