お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,143.50kg |
キャップ個数 | 約457,400個 |
CO2削減量 | 3,602.03kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは285.9人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
相和金属 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
インマヌエル・ルーテル幼稚園 様 | 28.00 | 11,200 | 88.20 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社 新生 様 | 57.00 | 22,800 | 179.55 |
株式会社東邦アーステック 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社 新潟フジカラー 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
加茂市立石川小学校 様 | 15.80 | 6,320 | 49.77 |
国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
三条市立月岡小学校 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
三条市立保内小学校 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
三条市立本成寺中学校 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 28.00 | 11,200 | 88.20 |
下田商工会 女性部 様 | 45.00 | 18,000 | 141.75 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 |
49.00 | 19,600 | 154.35 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
8.00 | 3,200 | 25.20 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 |
9.00 | 3,600 | 28.35 |
新進テック株式会社 柏崎事業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
全王紙源 株式会社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
燕市役所生活環境課 様 | 440.00 | 176,000 | 1386.00 |
特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚 様 |
11.00 | 4,400 | 34.65 |
特定非営利活動法人 こども凸凹くらぶ 様 |
5.00 | 2,000 | 15.75 |
特別養護老人ホーム 長和園 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
新潟県立新潟県央工業高校 同窓会 様 | 29.00 | 11,600 | 91.35 |
新潟県立新潟商業高等学校 吹奏楽部 様 |
8.00 | 3,200 | 25.20 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
ねっとわーくエプロン 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
藤家スポット 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
プリンス工業株式会社 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
22.00 | 8,800 | 69.30 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 新潟中央営業所 様 |
26.00 | 10,400 | 81.90 |
有限会社佐藤金型 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
有限会社若林建設 様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
湯之谷商工会 女性部 様 | 4.30 | 1,720 | 13.55 |
北興商事株式会社 | 91.20 | 36,480 | 287.28 |
合計 | 1,143.50 | 457,400 | 3602.03 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年7月までのJCVへの寄付の報告~
2019年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第15回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)