お知らせ
8月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
8月分(7/21~8/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 882.80kg |
キャップ個数 | 約353,120個 |
CO2削減量 | 2,780.82kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
8月度のポリオワクチンは220.7人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
阿賀野市立安田幼稚園 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
NTTファイナンス株式会社 北関東・信越総合料金センター 第二サービス部 様 |
5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社大浦工業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社河井工業 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社 久保紙器 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
株式会社 グリーンフードサービス 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社小林製作所 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社 新生 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
株式会社野水鋼鐵店 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社福田組 村上営業所 芦谷落石対策作業所 様 |
5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社MARUWA 直江津工場 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
三条市清掃センター 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
三条市立大崎学園 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
三条市立第三中学校 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
シスメックス株式会社 新潟営業所 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
社会福祉法人 三条手をつなぐ育成会 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
新進テック株式会社 柏崎事業所 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
全王紙源 株式会社 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス 様 ・ 新発田営業オフィス 様 東港通営業オフィス 様 ・ 坂町営業オフィス 様 水原営業オフィス 様 |
125.00 | 50,000 | 393.75 |
田上町立田上中学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
燕市立吉田中学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
外山産業グループ 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
長岡市立与板中学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 35.00 | 14,000 | 110.25 |
新潟市立小合東小学校 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
新潟市立新飯田小学校 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 26.30 | 10,520 | 82.85 |
新潟三吉工業株式会社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 18.50 | 7,400 | 58.28 |
瓢湖守る会 様 | 83.00 | 33,200 | 261.45 |
北越メタル株式会社 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 2.50 | 1,000 | 0.32 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 |
23.00 | 9,200 | 7.88 |
有限会社矢田工機 様 | 1.00 | 400 | 72.45 |
有限会社ヤマナリ猪又産業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 6.00 | 2,400 | 3.15 |
北興商事株式会社 | 73.90 | 29,560 | 18.90 |
合計 | 882.80 | 353,120 | 232.79 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年8月までのJCVへの寄付の報告~
2019年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第15回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)