お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 1,081.35kg |
キャップ個数 | 約432,540個 |
CO2削減量 | 3,406.25kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは270.4人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
NTTファイナンス(株) 北関東・信越 総合料金センター 第二サービス部 様 |
5.20 | 2,080 | 16.38 |
NPO法人 さんぽくスポーツ協会 様 | 22.60 | 9,040 | 71.19 |
株式会社大浦工業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社 河井工業 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社 新生 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
株式会社NIPPO 新潟東合材工場 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社野島角清製作所 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社野水鋼鐵店 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社フォーワテック・ジャパン 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社フジ医療器 新潟出張所 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
株式会社芳竹板金工作所 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
ガレージ・テツ 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
公明党 江南支部 女性局 様 | 120.00 | 48,000 | 378.00 |
コープにいがたエコってみよう会 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
三条市清掃センター 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
三条市立栄北小学校 様 | 38.50 | 15,400 | 121.28 |
三条市立長沢小学校 4年生 様 | 41.55 | 16,620 | 130.88 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 | 100.00 | 40,000 | 315.00 |
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
損害保険ジャパン株式会社 長岡支店 JSA中核会 長岡支部事務局 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 内野営業オフィス 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
大観楼 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
ダイドービバレッジサービス株式会社 新潟営業所 様 |
18.00 | 7,200 | 56.70 |
大和ハウス工業株式会社 新潟工場 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
チャイニーズレストラン 昴 様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 | 7.10 | 2,840 | 22.37 |
新潟県立はまなす特別支援学校 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
新潟市 松波町自治会 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
新潟市立白新中学校 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
新潟市立東新潟中学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
新潟市立巻北小学校 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
新潟スチール株式会社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
日本電設工業株式会社 新潟支社 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 様 |
7.50 | 3,000 | 23.63 |
東日本高速道路株式会社 新潟支社 様 | 2.70 | 1,080 | 8.51 |
東日本旅客鉄道株式会社 長岡保線技術センター 様 |
6.50 | 2,600 | 20.48 |
北越メタル株式会社 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
本間電機工業株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
丸山接骨院・スポコン 様 | 24.50 | 9,800 | 77.18 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
12.00 | 4,800 | 37.80 |
有限会社海老名製作所 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
有限会社吉田製作所 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
北興商事株式会社 | 80.20 | 32,080 | 252.63 |
合計 | 1,081.35 | 432,540 | 3,406.25 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年10月までのJCVへの寄付の報告~
2019年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第15回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,522人分 |
合 計 | 562,382円 | 28,114人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)