北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告

回収合計

キャップ重量 1,672.82kg
キャップ個数 約669,128個
CO2削減量 5,269.38kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
   
11月度のポリオワクチンは413.4人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計kg 月合計個数 CO2削減量(kg)
あいせき株式会社 様 2.80 1,120 8.82
旭カーボン労働組合 様 23.00 9,200 72.45
AIRオートクラブ新潟支部 様 30.00 12,000 94.50
柏崎市立松浜中学校 生徒会 様 14.00 5,600 44.10
株式会社朝日土建 様 5.00 2,000 15.75
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 0.50 200 1.58
株式会社岡田商店 様 0.50 200 1.58
株式会社カワキタ防水工業 様 8.00 3,200 25.20
株式会社 給材 様 14.20 5,680 44.73
株式会社小出環境サービス 様 1.00 400 3.15
株式会社笹川テクニカ 様 0.50 200 1.58
株式会社 新生 様 30.00 12,000 94.50
株式会社 高儀 様 0.80 320 2.52
株式会社MARUWA 直江津工場 様 6.40 2,560 20.16
株式会社ミヤトウ野草研究所 様 11.00 4,400 34.65
ガレージ・テツ 様 0.10 40 0.32
公孫会 中東蒲支部 池田岳康 様 3.10 1,240 9.77
公明党 新発田支部 様 130.00 52,000 409.50
コープにいがた エコってみよう会 様 3.50 1,400 11.03
三条市清掃センター 様 18.00 7,200 56.70
三条市立上林小学校 様 20.00 8,000 63.00
三条市立森町小学校 様 30.00 12,000 94.50
下田商工会 女性部 様 18.50 7,400 58.28
社会福祉法人 いいだ保育園 様 11.00 4,400 34.65
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
新潟県済生会 長和園 様
23.00 9,200 72.45
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 18.00 7,200 56.70
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 61.00 24,400 192.15
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 8.50 3,400 26.78
スポーツクラブNAS新潟 様 4.20 1,680 13.23
全王資源 株式会社 様 17.00 6,800 53.55
高岡板金店 様 2.00 800 6.30
田上町社会福祉協議会
障がい者支援センター 様
220.00 88,000 693.00
中越北地区 なでしこの会 南蒲原支部 様 15.00 6,000 47.25
中越北地区 西蒲中部会 なでしこの会 様 8.00 3,200 25.20
土田 夢乃 様 ・ 土田 潤 様 0.42 168 1.32
燕市役所 生活環境課 様 450.00 180,000 1,417.50
燕市立分水中学校 様 90.00 36,000 283.50
東和工業株式会社 様 3.70 1,480 11.66
十日町市立馬場小学校 様 17.00 6,800 53.55
外山産業グループ 様 5.00 2,000 15.75
長岡市竹町青年部 様 7.40 2,960 23.31
長岡たばこ販売協同組合 様 20.00 8,000 63.00
なでしこの会 三加支部 様 20.00 8,000 63.00
新潟県立看護大学 広告研究サークル 様 40.00 16,000 126.00
新潟県立大学 NicolvE 様 7.00 2,800 22.05
新潟県立長岡明徳高等学校 夜間部生徒会 様 10.00 4,000 31.50
新潟県立新潟県央工業高等学校 同窓会 様 11.00 4,400 34.65
新潟国際情報大学
環境研究部NUISEco 様
15.00 6,000 47.25
新潟市立小合中学校 整備委員会 様 12.50 5,000 39.38
新潟精機株式会社 様 10.00 4,000 31.50
新潟大学 環境系サークルひまわり 様 20.00 8,000 63.00
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 18.40 7,360 57.96
ニコ精密機器株式会社 様 33.20 13,280 104.58
丸喜重量運輸株式会社 様 2.00 800 6.30
マルソー株式会社 様 6.00 2,400 18.90
明治安田生命保険相互会社新潟支社
三条営業所 様
12.00 4,800 37.80
明治安田生命保険相互会社新潟支社
新潟中央営業所 様
42.00 16,800 132.30
有限会社國光工業 様 1.40 560 4.41
有限会社佐藤金型 様 0.40 160 1.26
有限会社関川プレス工業 様 1.00 400 3.15
有限会社新潟日報山二ツ販売センター 様 5.50 2,200 17.33
北興商事株式会社 53.30 19,600 154.35
合計 1,672.82 669,128 5,269.38

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

 

~2020年11月までのJCVへの寄付の報告~

2020年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第17回の寄付を致しました。

  年    月 金  額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円  1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月20日 37,823円  1,891人分
  合   計 650,465円 32,523人分

※北興商事は直接JCVに寄付しています。

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~金)