お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
回収合計
キャップ重量 | 2,640.29kg |
キャップ個数 | 約1,056,116個 |
CO2削減量 | 8,316.91kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
12月度のポリオワクチンは660.1人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
あいせき株式会社 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
阿賀野市立安田幼稚園 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
旭カーボン労働組合 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
一般社団法人 新発田青年会議所 虹駆けるSDGs委員会 様 |
580.00 | 232,000 | 1,827.00 |
医療法人社団 白美会 新潟西蒲メディカルセンター病院 様 |
15.00 | 6,000 | 47.25 |
インマヌエル・ルーテル幼稚園 様 | 22.00 | 8,800 | 69.30 |
NTTファイナンス株式会社 北関東・信越 総合センター 第二サービス部 様 |
31.00 | 12,400 | 97.65 |
NPO法人 ハピスカとよさか 様 | 22.00 | 8,800 | 69.30 |
株式会社 井関新潟製造所 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟116センタ 様 |
6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社大浦工業 様 | 0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 0.60 | 240 | 1.89 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 8.50 | 3,400 | 26.78 |
株式会社 協進 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社 クラレ新潟事業所 様 | 210.00 | 84,000 | 661.50 |
株式会社笹川テクニカ 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
株式会社 新生 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
株式会社滝口製作所 様 | 0.30 | 120 | 0.95 |
株式会社東邦アーステック 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
加茂商工会議所 女性会 様 | 143.00 | 57,200 | 450.45 |
清里商工会 女性部 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
国際ソロプチミスト新潟‐茜 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
栄ライオンズクラブ 様 | 28.00 | 11,200 | 88.20 |
三条エコクリエイション株式会社 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
三条市清掃センター 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
三条市立大浦小学校 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
三条市立大面小学校 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
三条市立下田中学校 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
三条ライオンズクラブ 様 | 36.00 | 14,400 | 113.40 |
JP労働組合 新潟支部 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
社会福祉法人 青空福祉会 青空地域生活支援センター 様 |
35.00 | 14,000 | 110.25 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 | 92.00 | 36,800 | 289.80 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 68.00 | 27,200 | 214.20 |
損害保険ジャパン株式会社長岡支店 JSA中核会 長岡支部事務局 様 |
41.00 | 16,400 | 129.15 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
第一生命保険株式会社 新潟支社三条営業オフィス 様 |
3.00 | 1,200 | 9.45 |
燕市役所 生活環境課 様 | 560.00 | 224,000 | 1,764.00 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 | 5.19 | 2,076 | 16.35 |
東北電力株式会社 新潟火力発電所 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
長岡市竹町青年部 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
新潟県信用保証協会 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
新潟市立新飯田小学校 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 28.50 | 11,400 | 89.78 |
ハニュウ工作所 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
瓢湖ひまわりの会 様 | 100.00 | 40,000 | 315.00 |
フォーラム情報アカデミー専門学校 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
プラスワンスタイル株式会社 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
マルハン東三条店 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
見附市立葛巻小学校 様 | 100.00 | 40,000 | 315.00 |
南魚沼市立上田小学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 |
20.00 | 8,000 | 63.00 |
有限会社 東洋化工 様 | 0.10 | 40 | 0.32 |
有限会社 吉田製作所 様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
北興商事株式会社 | 37.00 | 14,800 | 116.55 |
合計 | 2,640.29 | 1,056,116 | 8,316.91 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年12月までのJCVへの寄付の報告~
2020年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第17回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月20日 | 37,823円 | 1,891人分 |
合 計 | 650,465円 | 32,523人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)