お知らせ
8月分ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
8月分(7/21~8/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
8月回収合計
キャップ重量 | 1,116.50kg |
キャップ個数 | 約446,600kg |
CO2削減量 | 3516.98kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
8月度のポリオワクチンは 558人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 8月分合計重量 | 8月分合計個数 | CO2削減量 |
あいせき(株)様 | 7.00kg | 2,800個 | 22.05kg |
(有)淡路電機管工様 | 2.50kg | 1,000個 | 7.88kg |
(株)大浦工業様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
加茂市立 須田小学校様 | 27.50kg | 11,000個 | 86.63kg |
(有)國光工業様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(株)ケー・エス工業様 | 94.00kg | 37,600個 | 296.10kg |
栄ライオンズ様 | 13.00kg | 5,200個 | 40.95kg |
(有)佐藤金型様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 102.00kg | 40,800個 | 321.30kg |
(株)三條新聞社様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
三条リバrティライオンズクラブ様 | 24.00kg | 9,600個 | 75.60kg |
(有)関川プレス工業様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
ソリマチ(株)様 | 24.00kg | 9,600個 | 75.60kg |
田上町立 田上中学校様 | 61.50kg | 24,600個 | 193.73kg |
田上町福祉協議会障害支援センター様 | 144.00kg | 57,600個 | 453.60kg |
燕市体育協会様 | 16.50kg | 6,600個 | 51.98kg |
東芝エレベータ(株)様 | 11.50kg | 4,600個 | 36.23kg |
外山産業グループ様 | 3.00kg | 1,200個 | 39.38kg |
新潟県済生会 三条病院様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
新潟県済生会 第二病院様 | 45.50kg | 18,200個 | 143.33kg |
新潟市立万代長嶺小学校様 | 22.50kg | 9,000個 | 70.88kg |
新潟精機(株)様 | 10.00kg | 4,000個 | 31.50kg |
日本郵政グループ労働組合三条支店様 | 13.00kg | 5,200個 | 40.95kg |
ねっとわーくエプロン様 | 180.00kg | 72,000個 | 567.00kg |
(株)野島角清製作所様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(株)野水鋼鉄店様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
浜浦倶楽部様 | 38.00kg | 15,200個 | 119.70kg |
北越紀州製紙(株)新潟工場様 | 90.00kg | 36,000個 | 283.50kg |
北越メタル(株)様 | 14.00kg | 5,600個 | 44.10kg |
明治安田生命 三条営業所様 | 4.50kg | 1,800個 | 1,800kg |
明治安田生命 燕営業所様 | 4.00kg | 1,600個 | 12.60kg |
メディアシップコミュニケーション会様 | 13.50kg | 5,400個 | 42.53kg |
吉田弥酒店様 | 13.00kg | 5,200個 | 40.95kg |
ルーテル幼稚園様 | 14.50kg | 5,800個 | 45.68kg |
連合佐渡地域協議会様 | 57.00kg | 22,800個 | 179.55kg |
ロータステクノセンター協同組合様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
北興商事(株) | 50.00kg | 20,000個 | 157.50kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年4月までのJCVへの寄付の報告~
2015年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第7回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2014年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
合 計 | 142,202円 | 7,108人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)