お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
1月回収合計
キャップ重量 | 894.01 kg |
キャップ個数 | 約357,604 個 |
CO2削減量 | 2816.13 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 223.5 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
相場産業株式会社 様 | 1.80 | 720 | 5.67 |
出雲崎町立出雲崎小学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
株式会社河合工業 様 | 0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社新生 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
株式会社高清 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
五泉市立村松桜中学校生徒会 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
こども凸凹くらぶ 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
三条市清掃センター 様 | 45.0 | 18,000 | 141.75 |
三条市立本成寺中学校 様 | 70.0 | 28,000 | 220.5 |
JA越後中央女性部燕支部 様 | 34.0 | 13,600 | 107.1 |
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 96.0 | 38,400 | 302.4 |
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
スポーツクラブNAS 様 | 3.66 | 1,464 | 11.53 |
損保ジャパンパートナーズ株式会社 新潟支社 様 |
7.5 | 3,000 | 23.63 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス様・新発田営業オフィス様 東港通営業オフィス様・坂町オフィス様 水原オフィス様 |
175.0 | 70,000 | 551.25 |
燕市役所生活環境課 様 | 160.0 | 64,000 | 504.0 |
長岡市立阪之上小学校みつば会 様 | 22.0 | 8,800 | 69.3 |
新潟興農株式会社 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
新潟市立内野小学校 様 | 31.0 | 12,400 | 97.65 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 22.65 | 9,060 | 71.35 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 19.0 | 7,600 | 59.85 |
ねっとわーくエプロン 様 | 19.0 | 7,600 | 59.85 |
東日本高速道路株式会社新潟支社 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
北越メタル 様 | 12.0 | 4,800 | 37.8 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.5 | 600 | 4.73 |
北興商事株式会社 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
合計 | 894.01 | 357,604 | 2816.13 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年10月までのJCVへの寄付の報告~
2020年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第17回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月20日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
合計 | 650,465円 | 32,519人分 |
※北興商事は毎年4月と10月に、直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)