お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(1/21~2/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
●月回収合計
キャップ重量 | 1268.15 kg |
キャップ個数 | 約507,260 個 |
CO2削減量 | 3,994.67 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
2月度のポリオワクチンは 317 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
NTTファイナンス株式会社 北関東・信越総合料金センター 第二サービス部 様 |
5.0 | 2,000 | 15.75 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
株式会社共伸商会 様 エコリサイクル共伸有限会社 様 |
20.0 | 8,000 | 63.0 |
株式会社C-PRESTO 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
株式会社田中米穀 様 | 8.83 | 3,532 | 27.81 |
株式会社東邦アーステック 様 | 5.56 | 2,224 | 17.51 |
株式会社新潟造園土木 様 | 6.41 | 2,564 | 20.19 |
株式会社ハーモニック 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
株式会社パブリシティコア 様 | 14.0 | 5,600 | 44.10 |
佐藤青果店 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
佐渡汽船株式会社 様 株式会社江東微生物研究所 佐渡営業所 様 |
60.0 | 24,000 | 189.0 |
三条市立裏館小学校 様 | 31.0 | 12,400 | 97.65 |
三条市立第一中学校生徒会 様 | 70.0 | 28,000 | 220.50 |
三条市立第四中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
三条市立嵐南小学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
上越市立三和中学校 様 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
障がい福祉サービスわかばの家 様 | 8.50 | 3,400 | 26.78 |
新進テック株式会社 様 | 4.52 | 1,808 | 14.24 |
田上町立田上中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
ダスキンヘルスレント新潟西ステーション 様 | 4.41 | 1,764 | 13.89 |
チャイニーズレストラン昴 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
燕市役所生活環境課 様 | 130.0 | 52,000 | 409.50 |
外山産業グループ 様 | 5.19 | 2,076 | 16.35 |
新潟市立中之口東小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
新潟市立新津第五小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 70.0 | 28,000 | 220.50 |
日本道路株式会社 北信越支店 新潟合材センター 様 |
14.0 | 5,600 | 44.10 |
ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社 新潟地区 村上ビーエス店 様 |
7.0 | 2,800 | 22.05 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 |
11.0 | 4,400 | 34.65 |
協同組合ロータステクノセンター 様 | 1.87 | 748 | 5.89 |
YKK労働組合 様 | 290.0 | 116,000 | 913.50 |
北興商事株式会社 | 56.06 | 22,424 | 176.59 |
合計 | 1263.85 | 505,540 | 3981.13 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年10月までのJCVへの寄付の報告~
2020年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第17回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月20日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
合 計 | 650,465円 | 32,519人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)