お知らせ
9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
9月分(8/21~9/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
9月回収合計
キャップ重量 | 887.00kg |
キャップ個数 | 約354,800kg |
CO2削減量 | 2794.05kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
9月度のポリオワクチンは 409人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 9月分合計重量 | 9月分合計個数 | CO2削減量 |
あいせき(株)様 | 5.50kg | 2,200個 | 17.33kg |
阿賀野市立安田幼稚園様 | 14.00kg | 5,600個 | 44.10kg |
いいだ保育園様 | 16.00kg | 6,400個 | 50.40kg |
(株)いすゞ製作所様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
(株)井関新潟製造所様 | 3.50kg | 1,400個 | 11.03kg |
(株)大浦工業 テクニカルセンター様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
かとう石油販売(株)様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
(株)協進様 | 4.00kg | 1,600個 | 12.60kg |
清里商工会様 | 22.50kg | 9,000個 | 70.88kg |
(株)ケー・エス工業様 | 39.00kg | 15,600個 | 122.85kg |
(株)小出環境サービス様 | 14.50kg | 5,800個 | 45.68kg |
公明党 江南支部様 | 31.00kg | 12,400個 | 97.65kg |
コープにいがた エコってみよう会様 | 13.00kg | 5,200個 | 40.95kg |
栄ライオンズ様 | 17.00kg | 6,800個 | 53.55kg |
(株)サニックス 新潟工場様 | 25.00kg | 10,000個 | 78.75kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 128.00kg | 51,200個 | 403.20kg |
(株)新生様 | 11.50kg | 4,600個 | 36.23kg |
(株)高清様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
田上町福祉協議会田上町障がい者支援センター様 | 222.50kg | 89,000個 | 700.88kg |
東邦アーステック様 | 6.50kg | 2,600個 | 20.48kg |
新潟市立曽根小学校様 | 17.00kg | 6,800個 | 53.55kg |
新潟市立月潟中学校様 | 69.50kg | 27,800個 | 218.93kg |
新潟市立巻北小学校様 | 36.50kg | 14,600個 | 114.98kg |
新潟スチール(株)様 | 2.50kg | 1,000個 | 7.88kg |
(株)野島角清製作所様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
瓢湖守る会様 | 42.50kg | 17,000個 | 133.88kg |
富士印刷(株)様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
北越メタル(株)様 | 11.00kg | 4,400個 | 34.65kg |
北越興業(株)様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
(株)丸喜重量運輸様 | 4.00kg | 1,600個 | 12.60kg |
明治安田生命 三条営業所様 | 3.50kg | 1,400個 | 11.03kg |
UDトラックス新潟(株)三条支店様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
湯之谷商工会 婦人部様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
北興商事(株) | 113.00kg | 45,200個 | 355.95kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年4月までのJCVへの寄付の報告~
2015年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第7回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2014年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
合 計 | 142,202円 | 7,108人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)