お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
3月回収合計
キャップ重量 | 1623.51kg |
キャップ個数 | 約649,404個 |
CO2削減量 | 5114.06 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは 405 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計 個数 |
CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
AIRオートクラブ新発田分会 様 | 24.0 | 9,600 | 75.6 |
小千谷市立南小学校 環境ボランティア委員会 様 |
90.0 | 36,000 | 283.5 |
柏崎市立剣野小学校 様 | 150.0 | 60,000 | 472.5 |
株式会社いすゞ製作所 様 | 17.5 | 7,000 | 55.13 |
株式会社大浦工業 様 | 1.43 | 572 | 4.5 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社新生 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
株式会社マルハン新発田店 様 | 18.0 | 7,200 | 56.7 |
株式会社和光ベンディング 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
加茂市立加茂南小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
栄商工会女性部 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
三条おおじま学園 様 | 110.0 | 44,000 | 346.5 |
三条市清掃センター 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条市立大浦小学校 様 | 11.0 | 4,400 | 34.65 |
三条市立栄中央小学校 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
三条市立森町小学校 様 | 25.0 | 10,000 | 78.75 |
三条地域振興局 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
社会福祉法人恩賜財団長和園 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
上越市立安塚小学校 様 | 48.0 | 19,200 | 151.2 |
上越市立安塚中学校生徒会 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
双峰通信工業株式会社 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
第一建設工業株式会社新潟支店 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
大和ハウス工業株式会社新潟工場 様 | 8.0 | 3,200 | 25.2 |
燕市立吉田南小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
長岡市立希望が丘小学校 様 | 130.0 | 52,000 | 409.5 |
長岡市立新組小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
長岡市立関原中学校 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
新潟県立新潟盲学校PTA 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
新潟県流域下水道事務所 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟市立小合東小学校 様 | 18.0 | 7,200 | 56.7 |
新潟市立山潟小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
新潟三吉工業株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
日本電設工業株式会社新潟支社 様 | 8.29 | 3,316 | 26.11 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
5.82 | 2,328 | 18.33 |
東日本高速道路株式会社新潟支社 様 | 4.00 | 1,600 | 12.6 |
東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 長岡保線技術センター 様 |
2.87 | 1,148 | 9.04 |
北越メタル株式会社雲出工場 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
マルハン東三条店 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
見附市立名木野小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 |
8.0 | 3,200 | 25.2 |
有限会社関川プレス工業 様 | 2.0 | 800 | 6.3 |
有限会社丸善観光 (ぱちんこビーディーグループ)様 |
210.0 | 84,000 | 661.5 |
北興商事株式会社 | 79.6 | 31,840 | 250.74 |
合計 | 1,623.51㎏ | 649,404個 | 5,114.06㎏ |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2020年10月までのJCVへの寄付の報告~
2020年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第17回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
合 計 | 650,465円 | 32,523人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)