お知らせ
4月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
4月回収合計
キャップ重量 | 1,342.90 kg |
キャップ個数 | 約537,160 個 |
CO2削減量 | 4,230.14 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは 335.07人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
阿賀野市立京ヶ瀬小学校 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
AIRオートクラブ新潟分会 様 | 150.00 | 60,000 | 472.50 |
NPO法人さんぽくスポーツ協会 様 | 30.30 | 12,120 | 95.45 |
有限会社大塚金物店塩沢給油所 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
株式会社NTT東日本サービス新潟 116センタ様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社新生 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社新潟フジカラー 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
株式会社野水鋼鐵店 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社河井工業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
三条市清掃センター 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
三条市立大面小学校 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
三条地域振興局 様 | 37.00 | 14,800 | 116.55 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
上越市立板倉中学校 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
上越市立大潟町小学校 様 | 49.00 | 19,600 | 154.35 |
上越市立春日小学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 122.00 | 48,800 | 384.30 |
燕市立小中川小学校環境委員会 様 | 42.00 | 16,800 | 132.30 |
燕市立燕西小学校 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
燕市立燕南小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
燕市立分水中学校JRC委員会 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
燕市立吉田中学校 様 | 47.00 | 18,800 | 148.05 |
東芝エレベータ株式会社新潟支店 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
株式会社東邦アーステック 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
豊浦商工会女性部 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
新潟県立三条高等学校 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
新潟県立津南中等教育学校 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
新潟県立燕中等教育学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟県立西蒲高等特別支援学校 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
新潟市立亀田中学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟市立白根第一中学校 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
新潟市立浜浦小学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
ニューロング精密工業株式会社六日町工場様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
ねっとわーくエプロン 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
ペットボトルのキャップを集める県民の会様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社 新潟営業所 様 |
23.00 | 9,200 | 72.45 |
メディアシップeco倶楽部 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
ヤマト運輸労働組合長岡支部 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
北興商事株式会社 | 77.60 | 31,040 | 244.44 |
合計 | 1,342.90 | 537,160 | 4,230.14 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2021年4月までのJCVへの寄付の報告~
2021年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第18回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
合 計 | 696,366円 | 34,818人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)