お知らせ
10月分ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
10月回収合計
キャップ重量 | 902.50kg |
キャップ個数 | 約361,000kg |
CO2削減量 | 2842.88kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 451人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 10月分合計重量 | 10月分合計個数 | CO2削減量 |
---|---|---|---|
アイテックス(株)様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
阿賀野市立安田幼稚園様 | 9.00kg | 3,600個 | 28.35kg |
いからし工房様 | 172.00kg | 68,800個 | 541.80kg |
NTT労働組合新潟分会様 | 65.50kg | 26,200個 | 206.33kg |
(株)大浦工業様 | 1.50kg | 600個 | 11.03kg |
(株)大浦工業 テクニカルセンター様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(株)オーシャンシステム様 | 10.50kg | 4,200個 | 33.08kg |
川瀬神経内科クリニック様 | 12.50kg | 5,000個 | 39.38kg |
(株)ケー・エス工業様 | 67.00kg | 26,800個 | 211.05kg |
新潟県央工業高校同窓会様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
栄ライオンズ様 | 7.00kg | 2,800個 | 22.05kg |
佐藤青果店様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 90.00kg | 36,000個 | 283.50kg |
三条経営労務センター様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
三条中央ライオンズクラブ様 | 42.00kg | 16,800個 | 132.30kg |
三条リバティライオンズクラブ様 | 18.50kg | 7,400個 | 58.28kg |
(株)新生様 | 27.00kg | 10,800個 | 85.05kg |
生活協同組合 コープにいがた様 | 12.50kg | 5,000個 | 39.38kg |
新潟県済生会第二病院様 | 52.00kg | 20,800個 | 163.80kg |
新潟市立曽根小学校様 | 11.50kg | 4,600個 | 36.23kg |
日本電設工業(株)新潟支社様 | 7.00kg | 2,800個 | 22.05kg |
ねっとわーくえぷろん様 | 133.00kg | 53,200個 | 418.95kg |
(株)野水鋼鉄店様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
瓢湖守る会様 | 60.00kg | 24,000個 | 189.00kg |
(株)フォーワテックジャパン様 | 13.00kg | 5,200個 | 40.95kg |
プレジョブひまわり様 | 5.50kg | 2,200個 | 17.33kg |
北越興業(株)様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
(株)丸恩様 | 8.00kg | 3,200個 | 25.20kg |
(株)水倉組 三条営業所様 | 4.50kg | 1,800個 | 14.18kg |
メディアシップコミュニケーション会様 | 14.50kg | 5,800個 | 45.68kg |
明治安田生命 三条営業所様 | 4.00kg | 1,600個 | 12.60kg |
北興商事(株) | 35.50kg | 14,200個 | 38.65kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年4月までのJCVへの寄付の報告~
2015年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第7回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2014年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
合 計 | 142,202円 | 7,108人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)