お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(1/21~2/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
2月回収合計
キャップ重量 | 820.10 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約328,040 個 |
CO2削減量 | 2,583.32 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
2月度のポリオワクチンは 205.0 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
NPO法人 さんぽくスポーツ協会 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
柏崎市立松浜中学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社カナエ 新潟支店 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
株式会社シンドー 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社東邦アーステック 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 |
3.10 | 1,240 | 9.77 |
株式会社野島角清製作所 様 | 6.40 | 2,560 | 20.16 |
株式会社プリンスホテル |
20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社ユメールMJP 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
サイバーコム株式会社 |
2.00 | 800 | 6.30 |
三条市清掃センター 様 | 32.00 | 12,800 | 100.80 |
三条市立大崎学園 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
三条市立西鱈田小学校 4年生 様 | 9.60 | 3,840 | 30.24 |
上越市立稲田小学校 5年生 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 7.40 | 2,960 | 23.31 |
第一生命保険株式会社 |
24.00 | 9,600 | 75.60 |
燕市立燕南小学校 様 | 22.00 | 8,800 | 69.30 |
燕市立吉田南小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
特定非営利活動法人 |
28.60 | 11,440 | 90.09 |
外山産業グループ 様 | 3.30 | 1,320 | 10.40 |
長岡市立新町小学校 環境美化委員会 様 | 45.00 | 18,000 | 141.75 |
長岡市立阪之上小学校 みつば会 様 | 21.80 | 8,720 | 68.67 |
新潟運輸株式会社 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
新潟エネルギー開発協同組合 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
新潟県立村松高等学校 |
4.70 | 1,880 | 14.81 |
新潟市立新津第五中学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
新潟市立巻北小学校 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
新潟日報社 長岡支社 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 29.00 | 11,600 | 91.35 |
ねっとわーくエプロン 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社 |
6.30 | 2,520 | 19.85 |
北越メタル株式会社 様 | 20.90 | 8,360 | 65.84 |
北越メタル株式会社 雲出工場 様 | 5.30 | 2,120 | 16.70 |
明治安田生命保険相互会社 |
13.80 | 5,520 | 43.47 |
山田 千恵子 様 | 3.80 | 1,520 | 11.97 |
有限会社佐藤金型 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
有限会社関川プレス工業 様 | 1.70 | 680 | 5.36 |
有限会社ヤマナリ猪又産業 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
北興商事株式会社 | 38.40 | 15,360 | 120.96 |
合計 | 820.10 | 328,040 | 2,583.32 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2021年10月までのJCVへの寄付の報告~
2021年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第19回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,108人分 |
合計 | 738,543円 | 36,922人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)