お知らせ
5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
5月回収合計
キャップ重量 | 1,887.50 kg |
キャップ個数 | 約755,000 個 |
CO2削減量 | 5,945.63 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
5月度のポリオワクチンは 459.4 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
アイテックス株式会社 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
阿賀野市立安田幼稚園 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会 様 | 460.00 | 184,000 | 1449.00 |
新潟市ふれあい健康センター アクアパークにいがた 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
社会福祉法人 いいだ保育園 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
NTTファイナンス(株) 北関東・信越総合料金センター 第二サービス部 様 |
6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社 金井電設新潟支社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社 新生 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
敬和学園大学 ボランティアセンター 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
ゴッドハンド株式会社 燕営業所 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
小林 広則 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
三条市清掃センター 様 | 39.00 | 15,600 | 122.85 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
全丸大労働組合 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
㈱花結 高志の宿 高島屋 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社 千代田エネルギー 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
第一生命保険株式会社新潟支社 村上営業オフィス様・新発田営業オフィス様 東港通営業オフィス様・坂町オフィス様 水原オフィス様 |
50 | 20,000 | 157.50 |
新潟ガービッヂ株式会社 安全管理部 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
新潟経営大学ボランティアサークル 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
新潟大学環境系サークル ひまわり 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
林 久美子 様 | 595.00 | 238,000 | 1,874.25 |
瓢湖ひまわりの会 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
ほそかい機工 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
本多レディースクリニック 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
マルハン東三条店 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
菱有工業株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
北興商事株式会社 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
合計 | 1,887.50 | 755,000 | 5,945.63 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2021年4月までのJCVへの寄付の報告~
2021年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第18回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
合 計 | 696,366円 | 34,814人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)