お知らせ
11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
11月分(10/21~11/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
11月回収合計
キャップ重量 | 673.50kg |
キャップ個数 | 約269,400kg |
CO2削減量 | 2121.53kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
11月度のポリオワクチンは 336人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 11月分合計重量 | 11月分合計個数 | CO2削減量 |
---|---|---|---|
あいせき(株)様 | 8.50kg | 3,400個 | 26.78kg |
朝日新聞 ASA 長岡北部様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
いからし工房様 | 85.00kg | 34,000個 | 267.75kg |
(株)大浦工業様 | 2.50kg | 1,000個 | 7.88kg |
川瀬神経内科クリニック様 | 12.50kg | 5,000個 | 39.38kg |
キャットウォーク様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(有)国光工業様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
(株)ケー・エス工業様 | 38.50kg | 15,400個 | 121.28kg |
(株)小出環境サービス様 | 2.50kg | 1,000個 | 7.88kg |
公明党江南部 女性局様 | 14.50kg | 5,800個 | 45.68kg |
栄ライオンズ様 | 16.50kg | 6,600個 | 51.98kg |
佐川急便(株)越後吉田店様 | 31.00kg | 12,400個 | 97.65kg |
(有)佐藤金型様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 105.00kg | 42,000個 | 330.75kg |
三条エコクリエイション(株)様 | 4.00kg | 1,600個 | 12.60kg |
三条市立大浦小学校様 | 52.00kg | 20,800個 | 163.80kg |
JSA中核会 新潟支部様 | 50.50kg | 20,200個 | 159.08kg |
(株)新生様 | 24.00kg | 9,600個 | 75.60kg |
新潟市立曽根小学校様 | 11.50kg | 4,600個 | 36.23kg |
大光銀行 三条支店様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
ちょっといいこと委員会様 | 9.00kg | 3,600個 | 28.35kg |
(株)東邦アーステック様 | 10.00kg | 4,000個 | 31.50kg |
外山産業グループ様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
長岡市立日越小学校様 | 97.00kg | 38,800個 | 305.55kg |
富士印刷(株)様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
プレジョブひまわり 大橋様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
(株)丸喜重量運輸様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
明治安田生命 三条営業所様 | 5.50kg | 2,200個 | 17.33kg |
メディアシップコミュニケーション会様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
(有)ヤマナリ猪又産業様 | 11.50kg | 4,600個 | 36.23kg |
リコージャパン(株)様 | 24.50kg | 9,800個 | 77.18kg |
北興商事(株) | 47.50kg | 19,000個 | 149.63kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年11月までのJCVへの寄付の報告~
2015年11月12日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第8回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
合 計 | 182,070円 | 9,103人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)