お知らせ
6月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
6月分(5/21~6/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
6月回収合計
キャップ重量 | 573.40 kg |
キャップ個数 | 約229,360 個 |
CO2削減量 | 1,806.21 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
6月度のポリオワクチンは 143.4 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
阿賀野市立安田幼稚園 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟116センタ 様 |
6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.60 | 640 | 5.04 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社千代田エネルギー 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社パソナ パソナ・新潟 蔵田大 様 |
4.00 | 1,600 | 12.60 |
協栄産業株式会社 新潟営業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
国際ソロプチミスト新潟‐茜 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
栄ライオンズクラブ 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
三条市清掃センター様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
三条市役所 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
三条ライオンズクラブ 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
社会福祉法人 青空福祉会 地域生活支援センター 様 |
40.00 | 16,000 | 126.00 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
鈴木工務店 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
学校法人晴陵医療学園 晴陵リハビリテーション学院 様 |
21.00 | 8,400 | 66.15 |
全港湾直江津支部 青年部 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
全丸大労働組合 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
田辺工業株式会社 電力事業部 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
東部運送株式会社 新潟南営業所 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
新潟県立新潟県央工業高等学校 同窓会 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
新潟合成株式会社 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社 新潟造園土木 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
新潟通信機株式会社 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 16.10 | 6,440 | 50.72 |
瓢湖ひまわりの会 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
プリンス工業株式会社 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 |
11.00 | 4,400 | 34.65 |
らいふ・すていしょん 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
北興商事株式会社 | 65.70 | 26,280 | 206.96 |
合計 | 573.40 | 229,360 | 1,806.21 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2021年4月までのJCVへの寄付の報告~
2021年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第18回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
合 計 | 696,366円 | 34,814人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)