お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
10月回収合計
キャップ重量 | 1,014.45 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約405,780 個 |
CO2削減量 | 3,195.52 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 253.6 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
医療法人社団 白美会 新潟西蒲メディカルセンター病院 様 |
18.00 | 7,200 | 56.70 |
岩室商工会女性部 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
NTTファイナンス株式会社 北関東・信越総合料金センター 第二サービス部 様 |
40.00 | 16,000 | 126.00 |
大滝 博司 様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟116センタ 様 |
6.73 | 2,692 | 21.20 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
0.90 | 360 | 2.84 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
株式会社協進 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社小林製作所 様 | 12.60 | 5,040 | 39.69 |
株式会社C-PRESTO 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
株式会社シビル旭 本社・村上出張所・柏崎出張所 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社新生 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社シンドー 様 | 4.40 | 1,760 | 13.86 |
株式会社新潟美土里 様 | 12.40 | 4,960 | 39.06 |
加茂市役所 様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 2.20 | 880 | 6.93 |
三条市清掃センター 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 いいだ保育園 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 5.30 | 2,120 | 16.70 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 | 63.00 | 25,200 | 198.45 |
上越市立安塚中学校 生徒会 様 | 8.80 | 3,520 | 27.72 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 8.10 | 3,240 | 25.52 |
第四北越証券株式会社 三条支店 様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
170.00 | 68,000 | 535.50 |
燕市立燕西小学校 様 | 27.00 | 10,800 | 85.05 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
トラスコ中山株式会社 新潟支店 HC東日本物流センター 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟運輸株式会社 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
新潟県農業大学校 様 | 22.80 | 9,120 | 71.82 |
新潟県立新潟県央工業高等学校 同窓会 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
新潟市ふれあい健康センター アクアパークにいがた 様 |
6.70 |
2,680 | 21.11 |
新潟市立東新潟中学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
新潟日報社 長岡支社 様 | 16.20 | 6,480 | 51.03 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 31.00 | 12,400 | 97.66 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
東日本旅客鉄道株式会社 燕三条駅 様 | 5.30 | 2,120 | 16.70 |
本間電機工業株式会社 様 | 1.70 | 680 | 5.36 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
マルハン東三条店 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 9.30 | 3,720 | 29.30 |
北興商事株式会社 | 89.22 | 35,688 | 281.05 |
合計 | 1,014.45 | 405,780 | 3,195.52 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2021年10月までのJCVへの寄付の報告~
2021年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第19回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,108人分 |
合計 | 738,543円 | 36,922人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)