お知らせ
11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
11月回収合計
キャップ重量 | 1,294.03 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約517,612 個 |
CO2削減量 | 4,076.19 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
11月度のポリオワクチンは 323.5 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 5.94 | 2,376 | 18.71 |
相場産業株式会社 様 | 3.60 | 1,440 | 11.34 |
アサヒプリテック株式会社 新潟営業所 様 | 9.58 | 3,832 | 30.18 |
EIC保険エージェンシー株式会社 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
株式会社大浦工業 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
株式会社金井電設 新潟支社 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 7.90 | 3,160 | 24.89 |
株式会社小出環境サービス 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
佐渡汽船株式会社 様 両津南埠頭ビル株式会社 様 株式会社江東微生物研究所 新潟支所 様 |
90.00 | 36,000 | 283.50 |
株式会社笹川テクニカ 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
株式会社新生 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
株式会社東邦アーステック 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
株式会社新潟藤田組 西下12号管更生現場事務所 様 |
5.95 | 2,380 | 18.74 |
株式会社花結 高志の宿 髙島屋 様 | 3.36 | 1,344 | 10.58 |
株式会社パパまるハウス 様 | 4.48 | 1,792 | 14.11 |
株式会社文明屋 R2.3湯沢 維持管内スノーシェッド補修工事 様 |
6.00 | 2,400 | 18.90 |
加茂市役所 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
三条市清掃センター 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
三条市立栄北小学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
JP労働組合 新潟支部 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
社会福祉法人 青空福祉会 青空地域生活支援センター 様 |
20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 恩賜在団済生会支部 新潟県済生会 長和園 様 |
20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
上越市立春日小学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
新進テック株式会社 柏崎事業所 様 | 5.53 | 2,212 | 17.42 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 3.90 | 1,560 | 12.29 |
全丸大労働組合 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 |
40.00 | 16,000 | 126.00 |
高岡板金店 様 | 5.60 | 2,240 | 17.64 |
田上町立田上中学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
中越北地区西蒲中部会 なでしこの会 様 | 7.75 | 3,100 | 24.41 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 | 5.90 | 2,360 | 18.59 |
外山産業グループ 様 | 4.83 | 1,932 | 15.21 |
長岡市竹町青年部 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
長岡市立新町小学校 環境美化委員会 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 20.40 | 8,160 | 64.26 |
なでしこの会 三加支部 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
新潟運輸株式会社 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
新潟県立小千谷高等学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
新潟県立新潟工業高等学校 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 38.80 | 15,520 | 122.22 |
はあとふるあたご 小規模多機能ホーム坂井東 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
フォーラム情報アカデミー専門学校 様 | 2.28 | 912 | 7.18 |
丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
マルハン東三条店 様 | 18.90 | 7,560 | 59.54 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 |
12.30 | 4,920 | 38.75 |
菱有工業株式会社 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
北興商事株式会社 | 86.93 | 34,772 | 273.83 |
合計 | 1,294.03 | 517,612 | 4,076.19 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2021年10月までのJCVへの寄付の報告~
2021年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第19回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,108人分 |
合計 | 738,543円 | 36,922人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)