お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
12月回収合計
キャップ重量 | 1224.50kg |
キャップ個数 | 約489,800個 |
CO2削減量 | 3857.18kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
12月度のポリオワクチンは 612人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 12月分合計重量 | 12月分合計個数 | CO2削減量 |
---|---|---|---|
阿賀市立安田幼稚園様 | 4.50kg | 1,800個 | 14.18kg |
いからし工房様 | 32.00kg | 12,800個 | 100.80kg |
(株)大浦工業様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
(株)大浦工業 テクニカルセンター様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(株)ケー・エス工業様 | 39.50kg | 15,800個 | 124.43kg |
公明党江南支部女性局様 | 17.00kg | 6,800個 | 53.55kg |
(株)笹川テクニカ様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 53.00kg | 21,200個 | 166.95kg |
三条市立笹岡小学校様 | 34.00kg | 13,600個 | 107.10kg |
三条市立本成寺中学校様 | 65.00kg | 26,000個 | 204.75kg |
三条リバティライオンズクラブ様 | 12.50kg | 5,000個 | 39.38kg |
田上町社旗福祉協議会 田上町障がい者支援センター様 | 106.00kg | 42,400個 | 333.90kg |
燕市 粟生津体育センター様 | 102.50kg | 41,000個 | 322.88kg |
燕市 分水児童館様 | 23.50kg | 9,400個 | 74.03kg |
新潟県済生会三条病院様 | 9.50kg | 3,800個 | 29.93kg |
新潟県済生会新潟第二病院様 | 30.50kg | 12,200個 | 96.08kg |
新潟県立燕中等教育学校様 | 28.50kg | 11,400個 | 89.78kg |
新潟県立新潟県央工業高等学校様 | 48.50kg | 19,400個 | 152.78kg |
新潟県立新潟工業高等学校様 | 183.50kg | 73,400個 | 578.03kg |
新潟市立万代長嶺小学校様 | 77.00kg | 30,800個 | 242.55kg |
ねっとわーくエプロン様 | 53.00kg | 21,200個 | 166.95kg |
瓢湖守る会様 | 38.50kg | 15,400個 | 121.28kg |
北越紀州製紙(株)様 | 181.00kg | 72,400個 | 570.15kg |
北越興業(株)様 | 10.00kg | 4,000個 | 31.50kg |
北越メタル(株)様 | 5.00kg | 2,000個 | 15.75kg |
明治安田生命 三条営業所様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
メディアシップコミュニケーション会様 | 13.50kg | 5,400個 | 42.53kg |
吉田 愛宕の園様 | 15.00kg | 6,000個 | 47.25kg |
北興商事(株) | 35.50kg | 14,200個 | 111.83kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年11月までのJCVへの寄付の報告~
2015年11月12日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第8回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
合 計 | 182,070円 | 9,103人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)