お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
3月回収合計
キャップ重量 | 1278.50kg |
キャップ個数 | 約511,400個 |
CO2削減量 | 4027.28kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは 639人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 3月分合計重量 | 3月分合計個数 | CO2削減量 |
いからし工房様 | 79.00kg | 31,600個 | 248.85kg |
(株)大浦工業テクニカルセンター様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
川瀬神経内科クリニック様 | 12.00kg | 4,800個 | 37.80kg |
(株)ケー・エス工業様 | 22.50kg | 9,000個 | 70.88kg |
コープにいがたエコってみよう会様 | 35.00kg | 14,000個 | 110.25kg |
栄ライオンズ様 | 19.00kg | 7,600個 | 59.85kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 47.00kg | 18,800個 | 148.05kg |
三条市立大浦小学校様 | 12.00kg | 4,800個 | 37.80kg |
三条市立第一中学校様 | 155.50kg | 62,200個 | 489.83kg |
三条地域振興局様 | 43.00kg | 17,200個 | 135.45kg |
聖公会 聖母こども園様 | 68.00kg | 27,200個 | 214.20kg |
(有)関川プレス工業様 | 1.50kg | 55,400個 | 436.28kg |
JSA中核会支部様 | 225.00kg | 90,000個 | 708.75kg |
大光銀行 三条支店様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
(株)高清様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
燕市立燕小池中学校様 | 56.50kg | 22,600個 | 177.98kg |
燕市立燕東小学校様 | 16.00kg | 6,400個 | 50.40kg |
燕市立燕西小学校様 | 52.50kg | 21,000個 | 165.38kg |
燕市立吉田南小学校様 | 81.00kg | 32,400個 | 255.15kg |
(株)東邦アーステック様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
外山産業グループ様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
豊浦商工会 女性部様 | 73.50kg | 29,400個 | 231.53kg |
新潟県央工業高校同窓会様 | 20.50kg | 8,200個 | 64.58kg |
新潟県済生会三条病院様 | 19.50kg | 7,800個 | 61.43kg |
新潟市立曽根小学校様 | 25.50kg | 10,200個 | 80.33kg |
ねっとわーくエプロン様 | 54.00kg | 21,600個 | 170.10kg |
東日本旅客鉄道(株)燕三条駅様 | 15.00kg | 6,000個 | 47.25kg |
富士印刷(株)様 | 1.00kg | 400個 | 3.15kg |
プリンス工業(株)様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
プレジョブひまわり様 | 3.50kg | 1,400個 | 11.03kg |
(株)本間組 中之口作業所様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(株)丸喜重量運輸様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
明治安田生命 三条営業所 | 2.50kg | 1,000個 | 7.88kg |
メディアシップ コミュニケーション会様 | 10.00kg | 4,000個 | 31.50kg |
(有)ヤマナリ猪又産業様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
ロータステクノセンター協同組合様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
北興商事(株) | 79.50kg | 31,800個 | 250.43kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年11月までのJCVへの寄付の報告~
2015年11月12日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第8回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
合 計 | 182,070円 | 9,103人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)