お知らせ
4月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20まで) ペットボトルキャップ回収実績の報告
4月回収合計
キャップ重量 | 825.50kg |
キャップ個数 | 約331,400個 |
CO2削減量 | 2609.78kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは 414人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業 | 4月分合計重量 | 4月分合計個数 | CO2削減量 |
---|---|---|---|
あいせき(株)様 | 4.50kg | 1,800個 | 14.18kg |
いからし工房様 | 49.00kg | 19,600個 | 154.35kg |
柏崎市立槇原小F学校 | 87.00kg | 34,800個 | 274.05kg |
カネボウ化粧品販売(株) 中日本北陸支店富山オフィス様 |
5.00kg | 2,000個 | 15.75kg |
(株)協進様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
(株)協和エクシオ新潟技術センタ様 | 10.50kg | 4,200個 | 33.08kg |
清里商工会様 | 16.00kg | 6,400個 | 50.40kg |
(株)ケー・エス工業様 | 32.00kg | 12,800個 | 59.85kg |
公明党 江南支部様 | 19.00kg | 7,600個 | 59.85kg |
栄商工会 女性部様 | 47.00kg | 18,800個 | 148.05kg |
三条イーストライオンズクラブ様 | 107.50kg | 43,000個 | 338.63kg |
三条経営労務センター様 | 2.00kg | 800個 | 6.30kg |
三条市立保内小学校 | 9.00kg | 3,600個 | 28.35kg |
三条中央自動車学校様 | 7.50kg | 3,000個 | 23.63kg |
三条中央ライオンズクラブ様 | 43.50k | 17,400個 | 137.03kg |
JSA中核会支部様 | 5.00kg | 2,000個 | 15.75kg |
下田商工会様 | 23.00kg | 9,200個 | 72.45kg |
(株)新生様 | 111.50kg | 44,600個 | 351.23kg |
ちょっといいこと委員会様 | 7.50kg | 3,000個 | 23.63kg |
新潟県済生会三条病院様 | 6.00kg | 2,400個 | 18.90kg |
新潟県立三条商業高等学校様 | 15.00kg | 6,000個 | 47.25kg |
ニイガタ重量(株)様 | 7.00kg | 2,800個 | 22.05kg |
新潟市立木山小学校 平成27年度6年生 | 42.00kg | 16,800個 | 132.30kg |
NIC新組 安藤新聞店様 | 0.50kg | 200個 | 1.58kg |
(株)野島角清製作所様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
(株)野水鋼鉄店様 | 1.50kg | 600個 | 4.73kg |
東日本三菱自動車販売様 | 8.50kg | 7,400個 | 58.28kg |
プリンス工業(株)様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
藤田金属(株)新潟鋼板センター様 | 7.00kg | 2,800個 | 22.05kg |
北越興業(株)様 | 5.50kg | 2,200個 | 17.33kg |
ホテルラングウッド 上越様 | 14.00kg | 5,600個 | 44.10kg |
明治安田生命 三条営業所様 | 3.00kg | 1,200個 | 9.45kg |
メディアシップ コミュニケーション会様 | 13.50kg | 5,400個 | 42.53kg |
北興商事(株) | 102.50kg | 41,000個 | 321.30kg |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2015年11月までのJCVへの寄付の報告~
2015年11月12日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第8回の寄付を致しました。
年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
合 計 | 182,070円 | 9,103人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)