お知らせ
6月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
6月分(5/21~6/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
6月回収合計
キャップ重量 | 1,633.81 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約653,524 個 |
CO2削減量 | 5146.50 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
6月度のポリオワクチンは 396 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
阿賀野市立安田小学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
井栗公民館 様 |
12.0 |
4,800 | 37.80 |
越後西川ライオンズ 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
株式会社大浦工業 様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 3.45 | 1,380 | 10.87 |
株式会社シビル旭・本社・亀田出張所・村上出張所・直江津出張所 様 | 13.87 | 5,548 |
43.69 |
株式会社新生 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
株式会社シンドー 様 | 6.90 | 2,760 | 21.74 |
株式会社新潟美土里 様 | 15.60 | 6,240 | 49.14 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 20.20 | 8,080 | 63.63 |
株式会社パソナ パソナ新潟 様 | 5.40 | 2,160 | 17.01 |
加茂市役所 様 | 160.0 | 64,000 | 504.0 |
菊地光代 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
空港通りの動物病院 様 | 27.0 | 10,800 | 85.05 |
三条市立下田中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
三条ライオンズ 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
サントリー株式会社 新潟支社 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
社会福祉法人中越老人福祉協会 特別養護老人ホーム やすらぎの里 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
第一生命保険株式会社 上越ブロック 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス ・新発田営業オフィス・東港通営業オフィス・坂町営業オフィス・水原営業オフィス 様 | 70.0 | 28,000 | 220.50 |
土田夢乃・純 様 | 0.84 | 336 | 2.65 |
天理教 新潟教区 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
東北発電工業株式会社 上越支社 様 | 3.74 | 1,496 | 11.78 |
東和工業株式会社 新潟営業所 様 | 1.8 | 720 | 5.67 |
ドコモCS新潟支社 企画総務部 小林義和 様 | 7.94 | 3,176 | 25.01 |
長岡市与板中学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟運輸株式会社 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
新潟通信機株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟日産モーター株式会社営業本部 様 | 110.0 | 44,000 | 346.50 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 20.85 | 8,340 | 65.68 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 | 4.90 | 1,960 | 15.44 |
瓢湖ひまわりの会 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 新潟地区本部 新潟中央営業所 様 |
6.20 | 2,480 | 19.53 |
ヤマト運輸労働組合 新潟支部 様 | 70.0 | 28,000 | 220.50 |
ヤマト運輸労働組合 長岡支部 様 | 24.0 | 9,600 | 75.60 |
リコ―ジャパン株式会社 新潟支社 様 | 13.61 | 5,444 | 42.87 |
ロイヤルパークスER万代 様 | 4.70 | 1,800 | 14.81 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 0.22 | 88 | 0.69 |
北興商事株式会社 | 298.39 | 119,356 | 939.93 |
合計 | 1633.81 | 653,524 | 5146.50 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年4月までのJCVへの寄付の報告~
2023年4月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第22回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
合計 | 892,662円 | 44,647人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)