お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
キャップ重量 |
1,905.66 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約762,264 個 |
CO2削減量 |
6,002.83 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは 492.9 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 10.0 | 4,000 |
31.5 |
あいせき株式会社 様 | 8.60 | 3,440 | 27.09 |
相場産業株式会社 様 | 2.30 | 920 | 7.25 |
EIC保険エージェンシー株式会社 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社カシックス 様 | 12.0 | 4,800 | 37.80 |
株式会社カワキタ防水工業 様 | 10.7 | 4,280 | 33.71 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 4.13 | 1,652 | 13.01 |
株式会社新生 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
株式会社西武・プリンスホテルズ・ワールドワイド・苗場プリンスホテル 様 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 | 160.0 | 64,000 | 504.0 |
株式会社野島角清製作所 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
株式会社ハーモニック 様 | 5.3 | 2,120 | 16.7 |
株式会社パパまるハウス 様 | 8.0 | 3,200 | 25.2 |
株式会社MARUKI 様 | 3.2 | 1,280 | 10.08 |
加茂市役所 様 | 240.0 | 96,000 | 756.0 |
国際ソロプチミスト新潟・茜 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
三条イーストライオンズ 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条市立大浦小学校 様 | 18.58 | 7,432 | 58.53 |
三条市立栄中学校 様 | 80.0 | 32,000 | 252.0 |
社会福祉法人恩賜財団 済生会 長和園 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 300.0 | 120,000 | 945.0 |
スポーツクラブNAS 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
損保ジャパンパートナーズ株式会社 新潟支店 様 |
4.3 | 1,720 | 13.55 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 5.9 | 2,360 | 18.59 |
第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 | 560.0 | 224,000 | 1,764.0 |
外山産業グループ 様 | 7.5 | 3,000 | 23.63 |
長岡市立与板中学校 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
新潟県立三条商業高等学校ボランティア部 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟市立新飯田小学校 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 21.8 | 8,720 | 68.67 |
新潟三吉工業株式会社 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
PFUITサービス株式会社 西日本支社 北陸事務所 様 | 2.2 | 880 | 6.93 |
ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社 村上ビーエス店 様 |
5.1 |
2,040 | 16.7 |
UDトラックス新潟株式会社三条支店 様 | 2.3 | 920 | 7.25 |
菱有工業株式会社 様 | 1.8 | 720 | 5.67 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.9 | 760 | 5.99 |
ニューロング精密工業株式会社六日町工場 様 | 7.3 | 2,920 | 23.0 |
北興商事株式会社 | 95.25 | 42,100 | 331.54 |
合計 | 1905.66 | 762,264 | 6,002.83 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年4月までのJCVへの寄付の報告~
2023年4月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第22回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
合計 | 892,662円 | 44,647人分 | |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)