お知らせ
8月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
8月分(7/21~8/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
8月回収合計
キャップ重量 | 2432.87 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約973,148 個 |
CO2削減量 | 7,663.54kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
●月度のポリオワクチンは 000.0 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
青柳けいこ 様 | 5.3 | 2,120 | 16.7 |
NTNイーストテクノス株式会社 様 | 29.0 | 11,600 | 91.35 |
おひさま 様 | 22.0 | 8,800 | 63.3 |
柏崎市立鏡が沖中学校 様 | 130.0 | 52,000 | 409.5 |
株式会社朝日土建 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社NTT東日本サービス新潟フロントセンタ 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
株式会社大浦工業 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.4 | 560 | 4.41 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 15.7 | 6,280 | 49.46 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 8.1 | 3,240 | 25.52 |
株式会社ダイハツモータース 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
株式会社東邦アーステック 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
株式会社新潟マテリアル 様 | 1.7 | 680 | 5.36 |
株式会社新潟美土里 様 | 21.0 | 8,400 | 66.15 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 | 160.0 | 64,000 | 504.0 |
株式会社帆苅組 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
加茂市役所 様 | 380.0 | 152,000 | 1197 |
サイバーコム株式会社 エリア事業部 新潟事業所 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
佐藤淳 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
三条おおじま学園 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
三条信用金庫 白根支店 様 | 3.6 | 1,440 | 11.34 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | .30.0 | 12,000 | 94.5 |
社会福祉法人いいだ保育園 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 | 138.0 | 55,200 | 434.7 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 | 145.0 | 58,000 | 456.75 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 10.2 | 4,080 | 32.13 |
第一コンピュータ印刷 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
第一生命保険株式会社新潟支社 村上営業オフィス 新発田営業オフィス 東港通営業オフィス 坂町営業オフィス 水原営業オフィス 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
燕市立燕西小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
燕市立吉田小学校 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
天理教新潟教区 様 | 110.0 | 44,000 | 346.5 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 | 5.3 | 2,120 | 16.7 |
十日町市立十日町小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
トヨタモビリティパーツ株式会社 新潟支社 様 | 70.0 | 28,000 | 220.5 |
長岡市立新町小学校 環境美化委員会 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
長岡市立大島中学校 様 | 80.0 | 32,000 | 252.0 |
長岡市立関原中学校 JRC委員会 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
長岡市立東北中学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 51.4 | 20,560 | 161.91 |
新潟運輸株式会社 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
新潟県立新潟西高等学校 ボランティア部 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
新潟県立吉田特別支援学校 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
新潟県立新潟工業高等学校 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
新潟合成株式会社 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
新潟市立亀田中学校 活動部 様 | 12.0 | 4,800 | 37.8 |
新潟市立東特別支援学校 様 | 11.0 | 4,400 | 34.65 |
新潟市立巻北小学校 様 | 210.0 | 84,000 | 661.5 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 16.9 | 6,760 | 53.24 |
日本郵政グループ労働組合 魚沼支部 様 | 7.2 | 2,880 | 22.68 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 | 7.6 | 3,040 | 23.94 |
長谷川まこ 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
ヒューマンキャンパス のぞみ高等学校 新潟学習センター 様 | 3.6 | 1,440 | 11.34 |
北越メタル株式会社 様 | 13.2 | 5,280 | 41.58 |
マルハン東三条店 様 | 11.0 | 4,400 | 34.65 |
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 | 11.6 | 4,640 | 36.54 |
有限会社蒲原印刷 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.27 | 508 | 4.0 |
北興商事株式会社 | 84.8 | 33,920 | 267.12 |
合計 | 2432.87 | 973,148 | 7663.54 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年4月までのJCVへの寄付の報告~
2023年4月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第22回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
合計 | 892,662円 | 44,647人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)