お知らせ
9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
9月回収合計
キャップ重量 | 1,056.37 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約422,548個 |
CO2削減量 |
3,327.57 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
●月度のポリオワクチンは 000.0 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 19.6 | 7,840 | 61.74 |
エヌディーケイ・ニシヤマ 様 | 4.40 | 1,760 | 13.86 |
株式会社大橋商会 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社金井電設 新潟支社 様 | 21.0 | 8,400 | 66.15 |
株式会社協進 様 | 6.60 | 2,640 | 20.79 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
株式会社小林製作所 様 |
14.0 |
5,600 |
44.1 |
株式会社西武・プリンスホテルズ・ワールドワイド苗場プリンスホテル様 | 9.40 | 3,760 | 29.61 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 45.0 | 18,000 | 141.75 |
株式会社新潟マテリアル 様 | 1.50 |
600 |
4.73 |
株式会社野水鋼鉄店 様 | 3.60 | 1,440 | 11.34 |
株式会社ハーモニック 様 | 5.60 | 2,240 | 17.64 |
株式会社フォーワテックジャパン 様 | 27.0 | 10,800 | 85.05 |
株式会社福田組 村上営業所 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社MARUWA直江津工場 様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
株式会社ミヤトウ野草研究所 様 | 9.70 | 3,880 | 30.56 |
加茂市役所 様 | 210.0 | 84,000 | 661.5 |
佐渡汽船株式会社・株式会社江東微生物研究所 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
三条イーストライオンズ 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
シェフパティシエ専門学校 様 | 7.80 | 3,120 | 24.57 |
上越市立安塚小学校 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
第四北越銀行能生支店 様 | 2.4 | 960 | 7.56 |
大和ハウス工業株式会社新潟工場 様 |
7.1 |
2,840 | 22.37 |
天理教 新潟教区 様 | 80.0 | 32,000 | 252.0 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
長岡市立大島小学校 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
新潟交通観光バス 京ヶ瀬営業所 様 | 26.6 | 10,640 | 83.79 |
新潟県済生会三条病院 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
新潟県三条地域振興局 地域整備部 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟市立赤塚小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
新潟精機株式会社 様 | 9.0 | 3,600 | 28.35 |
西四日町四丁目自治会 様 | 2.7 | 1,080 | 8.51 |
日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 様 | 4.5 | 1,800 | 14.18 |
韮澤美保子 様 | 1.06 | 424 | 3.34 |
柏陽鋼機株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
ヘアーオアシスパル 様 | 13.8 | 5,520 | 43.47 |
本間電機工業株式会社 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 | 20.4 | 8,160 | 64.26 |
明治安田生命保険相互会社 長岡支社 見附営業所 様 | 9.0 | 3,600 | 28.35 |
有限会社トレス 様 | 4.75 | 1,900 | 14.96 |
有限会社関川プレス工業 様 | 1.1 | 440 | 3.47 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
菱有工業株式会社 様 | 1.9 | 760 | 5.99 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 2.7 | 1,080 | 8.51 |
北興商事株式会社 | 94.86 | 37,944 | 298.81 |
合計 | 1,056.37 | 422,548 | 3327.57 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年4月までのJCVへの寄付の報告~
2023年4月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第22回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
合計 | 892,662円 | 44,647人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)