お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
12月回収合計
キャップ重量 | 1,970.20 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約788,080 個 |
CO2削減量 | 6,206.13 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
●月度のポリオワクチンは 000.0 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
オフィスHanako株式会社 様 | 8.80 | 3,520 | 27.72 |
下越南地区郵便局夫人会 なでしこの会新潟南部会 様 | 8.90 | 3,560 | 28.04 |
下越南地区 なでしこの会 東部会 様 | 4.30 | 1,720 | 13.55 |
株式会社大浦工業 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社コスゲ SDGs促進委員会 様 | 14.0 | 5,600 | 44.1 |
株式会社鈴木組 様 | 1.76 | 704 | 5.54 |
株式会社高清 様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
株式会社滝沢製作所 様 | 5.80 | 2,320 | 18.27 |
株式会社東邦アーステック 様 | 6.90 | 2,760 | 21.74 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
株式会社文明屋 R4湯沢維持管内洞門他補修工事 様 | 17.15 | 6,860 | 54.02 |
株式会社MARUKI 様 | 3.98 | 1,592 | 12.54 |
加茂市役所 様 | 210.0 | 84,000 | 661.5 |
協同組合ロータステクノセンター 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
五洋建設株式会社 北陸支店 様 | 6.70 | 2,680 | 21.11 |
三条イーストライオンズ 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
三条市立下田中学校 様 | 9.0 | 3,600 | 28.35 |
三条市立月岡小学校 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 15.5 | 6,200 | 48.83 |
JP労働組合 新潟支部 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 76.0 | 30,400 | 239.4 |
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 103.0 | 41,200 | 324.45 |
上越市立安塚中学校生徒会 様 | 18.6 | 7,440 | 58.59 |
新進テック株式会社 柏崎事業所 様 | 8.17 | 3,268 | 25.74 |
第一建設工業株式会社新潟支店 新潟鉄道建築工事所 様 | 3.35 | 1,340 | 10.55 |
第一生命保険株式会社 上越ブロック 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 | 190.0 | 76,000 | 589.5 |
ダスキンヘルスレント新潟西ステーション 様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
燕市立吉田小学校 様 | 37.0 | 14,800 | 116.55 |
テイエスプレスエンジニアリング株式会社 様 | 9.0 | 3,600 | 28.35 |
天理教 新潟教区 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 | 5.8 | 2,320 | 18.27 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
社会福祉法人恩賜財団済生会 長和園 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
外山産業グループ 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
長岡赤十字看護専門学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 20.8 | 8,320 | 65.52 |
新潟運輸株式会社 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
新潟県三条地域振興局 様 | 18.0 | 7,200 | 56.7 |
新潟県立小千谷高等学校 様 | 34.0 | 13,600 | 107.1 |
新潟県立村松高等学校インターアクト部 様 | 26.0 | 10,400 | 81.9 |
新潟市立巻西中学校 様 | 17.1 | 6,840 | 53.87 |
新潟スチール株式会社 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
新潟日報社 長岡支店 様 | 490.0 | 196,000 | 1543.5 |
認定こども園 このはこども園 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
ヤマト運輸労働組合 長岡支部 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
リコージャパン株式会社 新潟支店 様 | 17.8 | 7,120 | 56.07 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.18 | 472 | 3.72 |
北興商事株式会社 | 62.21 | 24,884 | 195.96 |
合計 | 1970.20 | 788,080 | 6,206.13 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年4月までのJCVへの寄付の報告~
2023年4月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第22回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
合計 | 950,112円 | 47,508人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)