お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績のご報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
1月回収合計
キャップ重量 | 1052.61 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約421,044 個 |
CO2削減量 | 3,316kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 263 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
旭カーボン労働組合 様 | 27.0 | 10,800 | 85.05 |
出雲崎町立出雲崎中学校 様 | 11.0 | 4,400 | 34.65 |
下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会 中蒲北部会 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
柏崎市立鏡が沖中学校 様 | 150.0 | 60,000 | 472.5 |
柏崎市立瑞穂中学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
株式会社朝日土建 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.3 | 520 | 4.1 |
株式会社興和 上越支店 様 | 2.27 | 908 | 7.15 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
株式会社ハーモニック 様 | 5.8 | 2,320 | 18.27 |
株式会社パブリティコア 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
株式会社MARUKI 様 | 0.67 | 268 | 2.11 |
加茂市役所 様 | 200.0 | 80,000 | 630.0 |
サイバーコム株式会社 エリア事業部 新潟事業所 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
新発田市立猿橋小学校4年2組 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
三条おおじま学園 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条市立旭小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
三条市立大崎学園 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
三条市立森町小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
三条中央ライオンズ 様 | 8.7 | 3,480 | 27.41 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 12.0 | 4,800 | 37.8 |
上越市立大潟町小学校 様 | 44.0 | 17,600 | 138.6 |
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
水ingAM株式会社 魚沼水道管理事務所 様 | 2.3 | 920 | 7.245 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 4.2 | 1,680 | 13.23 |
東北発電工業株式会社 上越支社 様 | 3.32 | 1,328 | 10.46 |
特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚 様 | 25.22 | 10,088 | 79.44 |
長岡市立上川西小学校 様 | 70.0 | 28,000 | 220.5 |
新潟市ふれあい健康センターアクアパークにいがた 指定管理者福田道路・オーエンスグループ 様 | 7.56 | 3,024 | 23.81 |
新潟市立新津第五中学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
新潟市立東特別支援学校 様 | 18.0 | 7,200 | 56.7 |
新潟日産モータース株式会社 様 | 57.0 | 22,800 | 179.55 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 23.0 | 9,200 | 72.45 |
日本ビルコン株式会社 城南サービスセンター 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
柏陽鋼機株式会社 様 | 14.79 | 5,916 | 46.59 |
藤谷鉄工所 様 | 0.8 | 320 | 2.52 |
北越メタル株式会社 様 | 9.6 | 3,840 | 30.24 |
妙高市立妙高小学校 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
菱有工業株式会社 様 | 3.04 | 1,216 | 9.58 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 0.8 | 320 | 2.52 |
北興商事株式会社 | 75.74 | 30,296 | 238.58 |
合計 | 1052.61 | 421,044 | 3,316.0 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年4月までのJCVへの寄付の報告~
2023年4月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第22回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
合計 | 892,662円 | 47,508人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)