お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(1/21~2/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
2月回収合計
キャップ重量 | 1571.59kg |
---|---|
キャップ個数 | 約627,940 個 |
CO2削減量 | 4,951 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
2月度のポリオワクチンは 392 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 16.5 | 6,600 | 51.98 |
EIC保険エージェンシー株式会社 様 | 5.57 | 2,228 | 17.55 |
オギハラ工業株式会社 様 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟フロントセンタ 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
株式会社小林製作所 様 | 6.38 | 2,552 | 20.1 |
株式会社西武・プリンスホテルズ ワールドワイド苗場プリンスホテル 様 | 16.8 | 6,720 | 52.92 |
株式会社仙台銘板 上越営業所 様 | 3.1 | 1,240 | 9.77 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 25.0 | 10,000 | 78.75 |
株式会社新潟美土里 様 | 28.0 | 11,200 | 88.2 |
株式会社NIPPO 新潟統括事業所 様 | 5.8 | 2,320 | 18.27 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 | 230.0 | 92,000 | 724.5 |
株式会社帆苅組 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
株式会社MARUWA 直江津工場 様 | 12.7 | 5,080 | 40.0 |
かみはやし農協女性部 様 | 41.6 | 16,640 | 131.0 |
加茂市役所 様 | 180.0 | 72,000 | 567.0 |
栄商工会 女性部 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
三条経営労務センター 様 | 0.7 | 280 | 2.21 |
三条市大浦小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条市清掃センター 様 | 15.08 | 6,032 | 47.5 |
三条市立第一中学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 12.9 | 5,160 | 40.64 |
上越市立安塚中学校生徒会 様 | 13.2 | 5,280 | 41.58 |
聖公会 聖母こども園 様 | 20.5 | 8,200 | 64.58 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス 新発田営業オフィス 東港通営業オフィス 坂町営業オフィス 水原営業オフィス 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
第四北越証券株式会社 三条支店 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 | 260.0 | 104,000 | 819.0 |
燕市立大関小学校 様 | 24.0 | 9,600 | 75.6 |
天理教 新潟教区 様 | 75.0 | 30,000 | 236.25 |
新潟市立結小学校 ボランティア委員会 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
新潟市立矢代田小学校 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
新潟精機株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 様 | 2.72 | 1,088 | 8.57 |
日本郵政グループ労働組合 魚沼支部 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
富士印刷株式会社 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
北陸パブリックメンテナンス株式会社 様 | 36.0 | 14,400 | 113.4 |
マルハン東三条店 様 | 18.0 | 7,200 | 56.7 |
見附市立新潟小学校 様 | 5.1 | 2,040 | 16.0 |
有限会社関川プレス 様 | 2.98 | 1,192 | 9.39 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 12.4 | 4,960 | 39.0 |
YKアクロス株式会社 新潟支社 様 | 1.74 | 696 | 5.48 |
北興商事株式会社 | 98.6 | 39,448 | 310.7 |
合計 | 1571.59 | 627,940 | 4951.0 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年10月までのJCVへの寄付の報告~
2023年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第23回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
合計 | 892,662円 | 47,508人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)