お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
3月回収合計
キャップ重量 | 1179.72kg |
---|---|
キャップ個数 | 約471,888 個 |
CO2削減量 | 3,716 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは 295 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
小千谷市立東小千谷中学校 様 | 46.3 | 18,520 | 145.85 |
下越南新潟西部会 なでしこの会 様 | 14.7 | 5,880 | 46.31 |
下越南郵便局長会 なでしこの会 新潟中部会 様 | 6.9 | 2,760 | 21.74 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.5 | 600 | 4.73 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 1.14 | 456 | 3.59 |
株式会社シンドー 様 | 8.3 | 3,320 | 26.1 |
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 苗場プリンスホテル 様 | 8.8 | 3,520 | 27.72 |
株式会社高舘組 様 | 2.5 | 1,000 | 7,875 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 23.0 | 9,200 | 72.45 |
株式会社新潟マテリアル 様 | 1.5 | 600 | 4,725 |
株式会社福田組 村上営業所 様 | 3.2 | 1,280 | 10.0 |
株式会社MARUKI 様 | 1.48 | 592 | 4,662 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 | 4.58 | 1,832 | 14,427 |
加茂市役所 様 | 70.0 | 28,000 | 220.5 |
敬和学園大学ボランティアセンター 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
三条市立笹岡小学校 様 | 13.0 | 5,200 | 40.9 |
三条市立第三中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条市立長沢小学校4年生 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
三条市立保内小学校 様 | 40.7 | 16,280 | 128.21 |
三条市立嵐南小学校 様 | 130.0 | 52,000 | 409.5 |
三条信用金庫 白根支店 様 | 1.7 | 680 | 5.36 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
新発田市立猿橋小学校4年2組 様 | 8.0 | 3,200 | 25.2 |
社会福祉法人いいだ保育園 様 | 6.56 | 2,624 | 20.66 |
上越教育大学被災地ボランティア団体ABJ 様 | 2.0 | 800 | 6.3 |
水ingAM株式会社 上越管理事務所 様 | 4.3 | 1,720 | 13.55 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 2.6 | 1,040 | 8.19 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 5.8 | 2,320 | 18.27 |
第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
大和ハウス工業株式会社 新潟工場 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
燕市立燕南小学校 様 | 32.0 | 12,800 | 100.8 |
天理教 新潟教区 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
長岡市立新組小学校 様 | 17.0 | 6,800 | 53.5 |
新潟運輸株式会社 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
新潟県三条地域振興局 様 | 13.5 | 5,400 | 42.53 |
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 様 | 2.66 | 1,064 | 8.38 |
新潟交通観光バス 京ヶ瀬営業所 様 | 24.3 | 9,720 | 76.55 |
新潟市立小針中学校 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
新潟市立白根第一中学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
新潟三吉工業株式会社 様 | 12.0 | 4,800 | 37.8 |
ニコ精密機器株式会社 様 | 60.2 | 24,080 | 189.63 |
北越メタル三条工場 様 | 0.8 | 320 | 2.52 |
ほそかい機工 様 | 1.46 | 584 | 4,599 |
妙高市立総合支援学校 中学部 様 | 9.8 | 3,920 | 30.87 |
菱有工業株式会社 様 | 2.0 | 800 | 6.3 |
北興商事株式会社 | 175.94 | 70,376 | 554.22 |
合計 | 1179.72 | 471,888 | 3,716 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年10月までのJCVへの寄付の報告~
2023年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第23回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
合計 | 892,662円 | 47,508人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)